Beijing Hyundai Kustu
Beijing Hyundai/MPV/Pure gaz
Pri gid ofisyèl: 171,800-220,800
| Hyundai Kustu | 270TGDi GLS dirijan edisyon | 270TGDi LUX Premium edisyon | 270TGDi TOP Smart Renmen Flagship Edisyon | 380TGDi LUX Premium Smart Love Premium edisyon | 380TGDi TOP Premium Smart Love Flagship Edisyon Edisyon |
| Enfòmasyon de baz | |||||
| Manifakti | Beijing Hyundai | Beijing Hyundai | Beijing Hyundai | Beijing Hyundai | Beijing Hyundai |
| nivo | Mwayen ak gwo MPV | Mwayen ak gwo MPV | Mwayen ak gwo MPV | Mwayen ak gwo MPV | Mwayen ak gwo MPV |
| Kalite enèji | gazolin | gazolin | gazolin | gazolin | gazolin |
| Disponibilite | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.07 |
| motè | 1.5t 170HP L4 | 1.5t 170HP L4 | 1.5t 170HP L4 | 2.0T 236HP L4 | 2.0T 236HP L4 |
| Maksimòm pouvwa (kW) | 125(170Ps) | 125(170Ps) | 125(170Ps) | 173(236Ps) | 173(236Ps) |
| Koupl maksimòm (N路m) | 253 | 253 | 253 | 353 | 353 |
| Bwat la | 8-vitès otomatik | 8-vitès otomatik | 8-vitès otomatik | 8-vitès transmisyon manyèl | 8-vitès transmisyon manyèl |
| Longè x lajè x wotè (mm) | 4950x1850x1734 | 4950x1850x1734 | 4950x1850x1734 | 4950x1850x1734 | 4950x1850x1734 |
| Estrikti kò a | 5-pòt 7-seater MPV | 5-pòt 7-seater MPV | 5-pòt 7-seater MPV | 5-pòt 7-seater MPV | 5-pòt 7-seater MPV |
| Vitès maksimòm (km/h) | 200 | 200 | 200 | 210 | 210 |
| Tan ofisyèl akselerasyon 0-100km/h (yo) | 8.8 | 8.8 | |||
| NEDC konplè konsomasyon gaz (L/100km) | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.9 | 6.9 |
| WLTC konplè konsomasyon gaz (L/100km) | 7.4 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.7 |
| Peryòd garanti machin | 5 ane oswa 100,000 km | 5 ane oswa 100,000 km | 5 ane oswa 100,000 km | 5 ane oswa 100,000 km | 5 ane oswa 100,000 km |
| Kò | |||||
| Longè (mm) | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 |
| Lajè (mm) | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
| Wotè (mm) | 1734 | 1734 | 1734 | 1734 | 1734 |
| Anpatman (mm) | 3055 | 3055 | 3055 | 3055 | 3055 |
| Tras wou devan (mm) | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 |
| Tras dèyè (mm) | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 |
| Estrikti kò a | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV |
| Kantite pòt yo | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Metòd ouvèti pòt la | Pòt glisman | Pòt glisman | Pòt glisman | Pòt glisman | Pòt glisman |
| Kantite chèz | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Pwa twotwa (kg) | 1635 | 1712 | 1712 | 1754 | 1754 |
| Mas plen chaj (kg) | 2220 | 2300 | 2300 | 2335 | 2335 |
| Kapasite tank gaz (L) | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Volim lòj bagaj (L) | 262-707 | 262-707 | 262-707 | 262-707 | 262-707 |
| motè | |||||
| Modèl motè | G4FS | G4FS | G4FS | G4FS | G4FS |
| Deplasman (mL) | 1497 | 1497 | 1497 | 1975 | 1975 |
| Deplasman (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 |
| Fòm konsomasyon lè | Turbocharger | Turbocharger | Turbocharger | Turbocharger | Turbocharger |
| Aranjman silenn | L | L | L | L | L |
| Kantite silenn | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Kantite tiyo pou chak silenn | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Mekanis valv | DOKTÈ | DOKTÈ | DOKTÈ | DOKTÈ | DOKTÈ |
| Puissance maksimòm (Ps) | 170 | 170 | 170 | 236 | 236 |
| Maksimòm pouvwa (kW) | 125 | 125 | 125 | 173 | 173 |
| Vitès maksimòm pouvwa (rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 6000 | 6000 |
| Koupl maksimòm (N路m) | 253 | 253 | 253 | 353 | 353 |
| Vitès maksimòm koupl (rpm) | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 |
| Fòm gaz | gazolin | gazolin | gazolin | gazolin | gazolin |
| Klas gaz | 92# | 92# | 92# | 92# | 92# |
| Metòd ekipman pou lwil oliv | Piki dirèk | Piki dirèk | Piki dirèk | Piki dirèk | Piki dirèk |
| Materyèl tèt silenn | Aliminyòm alyaj | Aliminyòm alyaj | Aliminyòm alyaj | Aliminyòm alyaj | Aliminyòm alyaj |
| Materyèl silenn | Aliminyòm alyaj | Aliminyòm alyaj | Aliminyòm alyaj | Aliminyòm alyaj | Aliminyòm alyaj |
| Estanda anviwònman yo | Nasyonal VI | Nasyonal VI | Nasyonal VI | Nasyonal VI | Nasyonal VI |
Baj popilè: 2024 beijing hyundai kustu mpv, Lachin 2024 beijing hyundai kustu mpv
