| Non modèl | BMW X1 2024 sDrive20Li X Design Package | BMW X1 2024 sDrive25Li X Design Package | BMW X1 2024 sDrive25Li M Sport Package | BMW X1 2024 xDrive25Li X Design Package | BMW X1 2024 xDrive25Li M Sport Package |
| ● Estanda ○Si ou vle --Okenn | |||||
| Manifakti | Brilliance BMW | Brilliance BMW | Brilliance BMW | Brilliance BMW | Brilliance BMW |
| Klas machin | SUV kontra enfòmèl ant | SUV kontra enfòmèl ant | SUV kontra enfòmèl ant | SUV kontra enfòmèl ant | SUV kontra enfòmèl ant |
| Kalite enèji | Gazolin | Gazolin | Gazolin | Gazolin | Gazolin |
| Emisyon ● | Nasyonal VI | Nasyonal VI | Nasyonal VI | Nasyonal VI | Nasyonal VI |
| Tan Lanse | 2024.1 | 2024.1 | 2024.1 | 2024.1 | 2024.1 |
| Maksimòm pouvwa (kW) | 115 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Koupl maksimòm (N·m) | 230 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Transmisyon | 7-vitès mouye anbreyaj doub (DCT) | 7-vitès mouye anbreyaj doub (DCT) | 7-vitès mouye anbreyaj doub (DCT) | 7-vitès mouye anbreyaj doub (DCT) | 7-vitès mouye anbreyaj doub (DCT) |
| Estrikti kò | 5-pòt 5-syèj SUV | 5-pòt 5-syèj SUV | 5-pòt 5-syèj SUV | 5-pòt 5-syèj SUV | 5-pòt 5-syèj SUV |
| Motè | 1.5T 156Ps L3 | 2.0T 204Ps L4 | 2.0T 204Ps L4 | 2.0T 204Ps L4 | 2.0T 204Ps L4 |
| LengthWidthHeight (mm) | 4616*1845*1641 | 4616*1845*1641 | 4616*1845*1641 | 4616*1845*1641 | 4616*1845*1641 |
| 0-100km/h akselerasyon (yo) | 9.2 | 7.9 | 7.9 | 7.7 | 7.7 |
| Vitès tèt (km/h) | 206 | 229 | 229 | 227 | 227 |
| Konsomasyon gaz konplè WLTC (L/100km) | 6.9 | 7.2 | 7.2 | 7.6 | 7.6 |
| Pwa twotwa (kg) | 1570 | 1606 | 1606 | 1692 | 1692 |
| Mas maksimòm chaje (kg) | 2055 | 2090 | 2090 | 2175 | 2175 |
Baj popilè: bmw x1 2024 sdrive20li gazolin suv, Lachin bmw x1 2024 sdrive20li gazolin suv

