
Modèl 2026 Avatr 12 BEV (Veyikil Elektrik Batri)Mitann-a-Gwo Size Sedan
Nouvo Avatr 12 BEV 2026 la ekipe ak yon LiDAR-monte sou do kay la epi li prezante badj "Qiankun Intelligent Driving ADS" sou poto B-la pou premye fwa. Avèk pi gwo sistèm pyès ki nan konpitè ak lojisyèl pèsepsyon, li bay itilizatè yo pi gwo eksperyans kondwi entèlijan nan endistri-. Anplis de sa, nouvo modèl la adopte manch pòt semi-kache, ki ofri plis pratik itilizasyon.
2026 Avatr 12 vini kòm estanda ak 4 LiDAR, doub chèz zewo-gravite devan, ak yon sistèm odyo Meridian 25-opatè, pami lòt karakteristik. Gen 10 mak-nouvo amelyorasyon ak 12 konfigirasyon ak fonksyon san konte, fòs pwodwi li yo ogmante plis.
An tèm de pèfòmans, Avatr 12 Quad-Lidar Version la ofri de opsyon tren motè: pwolonje-gamme elektrik (EREV) ak batri elektrik (BEV). Li tou vini ekipe ak 800V wo -tansyon ultra-teknoloji chaj rapid, efektivman adrese enkyetid sou ranje kondwi ak konvenyans chaje.
Variant EREV a mache ak yon ekstansyon 1.5T kat-silenn ak yon efikasite tèmik 44.39%, ansanm ak yon gwo-kapasite batri 52.01kWh. Li bay yon seri CLTC pi elektrik nan 356 km ak yon seri enpresyonan konbine nan 1,270 km.
Pou vwayajè k ap vwayaje 50 km chak jou, yon sèl chaj sifi pou yon semèn antye-pa bezwen fè ravitaye pandan w ap itilize woutin. Menm pou vwayaj wout nan wikenn ki kouvri yon vwayaj ale 600 km, yon batri konplètman chaje ap toujou gen pouvwa pou rezève lè retounen, elimine konplikasyon nan keu pou chaje nan zòn sèvis otowout yo.
Modèl 2026 Avatr 12 BEV (Veyikil Elektrik Batri)Mitann-a-Gwo Size Machin
| Kategori |
2026 Avatr 12 Mèt BEV |
2026 Avatr 12 Ultra BEV | 2026 Avatr 12 Royal Theatre Edisyon |
|---|---|---|---|
| Manifakti | Avatr Teknoloji | Avatr Teknoloji | Avatr Teknoloji |
| Klas machin | Mwayen-a-Gwo Size Machin | Mwayen-a-Gwo Size Machin | Mwayen-a-Gwo Size Machin |
| Kalite enèji | Pi elektrik | Pi elektrik | Pi elektrik |
| Estanda Emisyon | - | - | - |
| Dat lansman | Oktòb 2025 | Oktòb 2025 | Oktòb 2025 |
| WLTC Pure Electric Range (km) | - | - | - |
| CLTC Pure Electric Range (km) | 705 | 705 | 705 |
| Tan batri vit chaje (h) | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| Tan batri a chaje dousman (h) | 11 | 11 | 11 |
| Ranje chaj rapid batri (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Batri ralanti Chaje Range (%) | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
| Maksimòm pouvwa (kW) | 402 | 402 | 402 |
| Koupl maksimòm (N·m) | 687 | 687 | 687 |
| Transmisyon | Veyikil elektrik yon sèl-transmisyon vitès | Veyikil elektrik yon sèl-transmisyon vitès | Veyikil elektrik yon sèl-transmisyon vitès |
| Estrikti kò | 4-Pòt 5-Sedan Sedan | 4-Pòt 5-Sedan Sedan | 4-Pòt 4-Sedan Sedan |
| Motè (Ps) | 547 | 547 | 547 |
| Longè * Lajè * Wotè (mm) | 5020*1999*1450 | 5020*1999*1450 | 5020*1999*1450 |
| Ofisyèl 0-100km/h Akselerasyon (yo) | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
| Vitès maksimòm (km/h) | 220 | 220 | 220 |
| Konsomasyon gaz ekivalan enèji elektrik (L/100km) | 1.76 | 1.76 | 1.76 |
| Pwa twotwa (kg) | 2365 | 2365 | 2365 |
| Maksimòm Pwa Brit (kg) | 2765 |
Baj popilè: 2026 avatr 12 bev sedan, Lachin 2026 avatr 12 bev sedan
