| Atik | 1. Destriktè 05 2025 Modèl DM-i 55KM Travel Edition | 2. Destriktè 05 2025 Modèl DM-i 120KM Travel Edition |
| Paramèt debaz yo | ||
| Manifakti | BYD | BYD |
| Klas machin | Kontra enfòmèl ant Sedan | Kontra enfòmèl ant Sedan |
| Kalite enèji | Machin elektrik ibrid ki konekte (PHEV) | Machin elektrik ibrid ki konekte (PHEV) |
| Estanda Emisyon | Nasyonal VI | Nasyonal VI |
| Dat lansman | 2025.05 | 2025.05 |
| Ranje NEDC elektrik sèlman (km) | 55 | 120 |
| Ranje WLTC elektrik sèlman (km) | 46 | 101 |
| Tan vit chaj batri (h) | - | 1.1 |
| Tan batri a chaje dousman (h) | 2.5 | 5.5 |
| Ranje kapasite batri rapid chaje (%) | - | 80 |
| Maksimòm pouvwa (kW) | - | - |
| Koupl maksimòm (N路m) | - | - |
| Transmisyon | E-CVT Transmisyon Kontinyèlman Varyab | E-CVT Transmisyon Kontinyèlman Varyab |
| Estrikti kò | 4-pòt, 5-syèj Sedan | 4-pòt, 5-syèj Sedan |
| Motè | 1.5L 110 HP L4 | 1.5L 110 HP L4 |
| Motè elektrik (PS) | 180 | 197 |
| LengthWidthHeight (mm) | 4.78018E+11 | 4.78018E+11 |
| Ofisyèl 0-100km/h Akselerasyon (yo) | 7.9 | 7.3 |
| Vitès tèt (km/h) | 185 | 185 |
| Konsomasyon gaz konbine WLTC (L/100km) | - | - |
| Konsomasyon gaz nan nivo chaj minimòm (L/100km) | - | - |
| Konsomasyon gaz NEDC nan nivo chaj minimòm (L/100km) | 3.8 | 3.8 |
| Konsomasyon gaz ekivalan elektrik (L/100km) | - | - |
| Garanti machin | 1 ane oswa 100,000 km | 1 ane oswa 100,000 km |
| Pwa twotwa (kg) | 1515 | 1620 |
| Mas maksimòm chaje (kg) | 1890 | 1995 |
| Kò | ||
| Longè (mm) | 4780 | 4780 |
| Lajè (mm) | 1837 | 1837 |
| Wotè (mm) | 1495 | 1495 |
| Anpatman (mm) | 2718 | 2718 |
| Tras devan (mm) | 1580 | 1580 |
| Tras dèyè (mm) | 1590 | 1590 |
| Ang apwòch (掳) | 13 | 13 |
| Ang Depa (掳) | 14 | 14 |
| Reyon Viraj Minimòm (m) | 5.5 | 5.5 |
| Kalite kò | Sedan | Sedan |
| Kalite Ouvèti Pòt | Balanse Pòt | Balanse Pòt |
| Kantite Pòt | 4 | 4 |
| Kantite chèz | 5 | 5 |
| Kapasite tank gaz (L) | 48 | 48 |
| Volim kòf (L) | - | - |
| Koefisyan trennen (Cd) | - | - |
| Motè | ||
| Modèl motè | BYD472QA | BYD472QA |
| Deplasman (mL) | 1498 | 1498 |
| Deplasman (L) | 1.5 | 1.5 |
| Kalite konsomasyon | Aspire natirèlman | Aspire natirèlman |
| Layout motè | Transverse | Transverse |
| Aranjman silenn | L | L |
| Kantite silenn | 4 | 4 |
| Kantite tiyo pou chak silenn | 4 | 4 |
| Rapò konpresyon | 15.5 | 15.5 |
| Tren Valv | DOHC | DOHC |
| Puissance maksimòm (Ps) | 110 | 110 |
| Maksimòm pouvwa (kW) | 81 | 81 |
| Maksimòm pouvwa RPM (rpm) | 6000 | 6000 |
| Koupl maksimòm (N路m) | 135 | 135 |
| Maksimòm koupl RPM (rpm) | 4500 | 4500 |
| Maksimòm pouvwa nèt (kW) | 78 | 78 |
| Teknoloji motè inik | VVT | VVT |
| Klas gaz | 92# | 92# |
| Sistèm ekipman pou gaz | EFI milti-pwen | EFI milti-pwen |
| Materyèl Tèt Silenn | Aliminyòm alyaj | Aliminyòm alyaj |
| Materyèl blòk silenn | Aliminyòm alyaj | Aliminyòm alyaj |
| Motè elektrik | ||
| Devan mak motè elektrik | BYD | BYD |
| Devan motè elektrik modèl | TZ220XYF | TZ220XYF |
| Kalite motè | Eman pèmanan/Synchrone | Eman pèmanan/Synchrone |
| Total pouvwa motè elektrik (kW) | 132 | 145 |
| Puissance total motè elektrik (Ps) | 180 | 197 |
| Total koupl motè elektrik (N路m) | 316 | 325 |
| Pouvwa maksimòm motè devan elektrik (kW) | 132 | 145 |
| Devan motè elektrik koupl maksimòm (N路m) | 316 | 325 |
| Kantite motè kondwi | Motè sèl | Motè sèl |
| Layout motè | Devan-monte | Devan-monte |
| Batri / Chaje | ||
| Kalite batri | Lityòm Iron Phosphate Battery | Lityòm Iron Phosphate Battery |
| Mak selilè | Fudi | Fudi |
| Teknoloji batri inik | Batri lam | Batri lam |
| Metòd refwadisman batri | Refwadisman dirèk | Refwadisman dirèk |
| Kapasite batri (kWh) | 8.3 | 18.3 |
| Konsomasyon elektrisite pou chak 100km (kWh/100km) | 11.4 | 14.5 |
| Garanti pake batri | 6 ane oswa 600,000 km | 6 ane oswa 600,000 km |
| Fonksyon chaj rapid | Pa sipòte | Sipòte |
| Pouvwa chaje rapid (kW) | - | 17 |
| Kote pò chaje dousman | Dwa Dèyè Veyikil la | Dwa Dèyè Veyikil la |
| Kote pò rapid chaje | - | Dwa Dèyè Veyikil la |
| Transmisyon | ||
| Transmisyon Abreviyasyon | E-CVT | E-CVT |
| Kantite angrenaj | Kontinyèlman Varyab | Kontinyèlman Varyab |
| Kalite transmisyon | Transmisyon elektwonik kontinyèlman varyab (E-CVT) | Transmisyon elektwonik kontinyèlman varyab (E-CVT) |
| Chasi & Volan | ||
| Kondwi mòd | Kondwi devan wou (FWD) | Kondwi devan wou (FWD) |
| Kalite sispansyon devan | Sispansyon Endepandan MacPherson | Sispansyon Endepandan MacPherson |
| Kalite sispansyon dèyè | Torsion Beam Depandan Sispansyon | Torsion Beam Depandan Sispansyon |
| Kalite pouvwa volan | Volan elektrik pouvwa | Volan elektrik pouvwa |
| Estrikti kò | Kò ki bay chaj | Kò ki bay chaj |
| Rou & Fren | ||
| Kalite fren devan | Vantile disk fren | Vantile disk fren |
| Kalite fren dèyè | Disk fren | Disk fren |
| Kalite fren pakin | Fren pakin elektwonik (EPB) | Fren pakin elektwonik (EPB) |
| Espesifikasyon kawotchou devan | 225/60 R16 | 215/55 R17 |
| Espesifikasyon kawotchou dèyè | 225/60 R16 | 215/55 R17 |
| Espesifikasyon kawotchou rezèv | Twous reparasyon kawotchou | Twous reparasyon kawotchou |
| Sekirite pasif | Estanda/Opsyonèl/Okenn | Estanda/Opsyonèl/Okenn |
| Èrbag devan chofè/pasaj yo | Estanda | Estanda |
| Èrbag bò devan/dèyè | Devan / Dèyè - | Devan / Dèyè - |
| Èrbag tèt devan/dèyè (Èrbag lèz) | Estanda | Estanda |
| Sekirite aktif | Estanda/Opsyonèl/Okenn | Estanda/Opsyonèl/Okenn |
| ABS (sistèm frenaj anti-bloke) | Estanda | Estanda |
| EBD/CBC (Distribisyon elektwonik frenaj) | Estanda | Estanda |
| EBA/BAS/BA (Asistans Fren Ijans) | Estanda | Estanda |
| ASR/TCS/TRC (sistèm kontwòl traction) | Estanda | Estanda |
| ESC/ESP/DSC (Kontwòl Elektwonik Estabilite) | Estanda | Estanda |
| Sistèm Siveyans Presyon Kawotchou (TPMS) | Ekspozisyon Presyon Kawotchou | Ekspozisyon Presyon Kawotchou |
| Rapèl senti sekirite | Ranje devan | Ranje devan |
| ISOFIX Syèj Timoun lank | Estanda | Estanda |
| Avètisman sou Depa liy (LDW) | - | - |
| Frenaj Otonòm Ijans (AEB) | - | - |
| Siveyans somnolans chofè | - | - |
| Avètisman Kolizyon Avant (FCW) | - | - |
| Avètisman kolizyon dèyè (RCW) | - | - |
| Avètisman pou Kondwi ki ba vitès | Estanda | Estanda |
| Bati-an Dash Cam | - | - |
| Kondwi Kontwòl | Estanda/Opsyonèl/Okenn | Estanda/Opsyonèl/Okenn |
| Seleksyon mòd kondwi | Estanda | Estanda |
| Kondwi mòd | Espò, ekolojik, estanda/konfò, nèj | Espò, ekolojik, estanda/konfò, nèj |
| Sistèm rekiperasyon enèji | Estanda | Estanda |
| Oto kenbe | Estanda | Estanda |
| Kontwòl asistans pou demaraj mòn (HAC) | Estanda | Estanda |
| Kondwi Materyèl | Estanda/Opsyonèl/Okenn | Estanda/Opsyonèl/Okenn |
| Detèktè pakin devan/dèyè | Devan - / Dèyè | Devan - / Dèyè |
| Kamera Asistans Kondwi | Kamera ranvèse | Kamera ranvèse |
| Kamera pèsepsyon devan | - | - |
| Kantite Kamera | 1 | 1 |
| Kantite rada à | 4 | 4 |
| Kantite Rada Milimèt | - | - |
| Kondwi Fonksyon | Estanda/Opsyonèl/Okenn | Estanda/Opsyonèl/Okenn |
| Sistèm kontwòl kwazyè | Konstan vitès Cruise Control | Konstan vitès Cruise Control |
| Sistèm Asistans Chofè | - | - |
| Nivo Asistans Chofè | - | - |
| Avètisman Trafik Dèyè (RCTA) | - | - |
| Sistèm Navigasyon Satelit | Estanda | Estanda |
| Ekspozisyon enfòmasyon trafik navigasyon | Estanda | Estanda |
| Mak kat jeyografik | Gaode | Gaode |
| Deteksyon pwen avèg (BSD) | - | - |
| Asistans pou kenbe liy (LKA) | - | - |
| Lane Centering Assist (LCA) | - | - |
| Rekonesans siy trafik (TSR) | - | - |
| Asistan pakin | - | - |
| Pakin Remote | - | - |
| Eksteryè/Anti-vòl | Estanda/Opsyonèl/Okenn | Estanda/Opsyonèl/Okenn |
| Materyèl Rim wou | Aliminyòm alyaj | Aliminyòm alyaj |
| Engine Immobilizer | Estanda | Estanda |
| Pòt Santral fèmen | Estanda | Estanda |
| Kalite kle | Kle Remote, Kle Bluetooth, Kle NFC/RFID | Kle Remote, Kle Bluetooth, Kle NFC/RFID |
| Keyless Start System | Estanda | Estanda |
| Sistèm antre san kle | Ranje devan | Ranje devan |
| Fonksyon Remote Start | Estanda | Estanda |
| Batri Prechofaj | Estanda | Estanda |
| Dechaj ekstèn (V2L) | - | - |
| Eksteryè ekleraj | Estanda/Opsyonèl/Okenn | Estanda/Opsyonèl/Okenn |
| Low Beam Limyè Sous | dirije | dirije |
| High Beam Limyè Sous | dirije | dirije |
| Dirije limyè pou kouri lajounen (DRLs) | Estanda | Estanda |
| Adaptive High-Beam System (AHS) | - | - |
| Limyè Otomatik | Estanda | Estanda |
| Limyè bwouya devan | - | - |
| Ajisteman wotè limyè devan yo | Estanda | Estanda |
| Reta limyè devan koupe | Estanda | Estanda |
| Sunroof/Glas | Estanda/Opsyonèl/Okenn | Estanda/Opsyonèl/Okenn |
| Kalite twati solèy | - | - |
| Fenèt pouvwa devan/dèyè | Devan / Dèyè | Devan / Dèyè |
| Fenèt pouvwa yon sèl-touche (Oto leve/desann) | Bò chofè a | Bò chofè a |
| Power Window Anti-pinch Fonksyon | Estanda | Estanda |
| Enteryè vanite glas | Bò pasaje yo | Bò pasaje yo |
Baj popilè: byd destroyer 05 phev compact sedan, Lachin byd destroyer 05 phev compact sedan
