


Paramèt ROX ADAMAS 2026
| Kategori Paramèt | Atik paramèt | ROX ADAMAS 2026 Deyò tout-edisyon wonn (7 plas) | ROX ADAMAS 2026 Luxury Executive Edition (6-seater) |
|---|---|---|---|
| Pri | Pri Gid Manifakti a (CNY) | 349,900 | 359,900 |
| Sitasyon konsesyonè (CNY) | Pa gen okenn sitasyon ki disponib - Mande pou pri | Pa gen okenn sitasyon ki disponib - Mande pou pri | |
| Enfòmasyon de baz | Manifakti | ROX | ROX |
| Klas machin | Mid-a-gwo SUV | Mid-a-gwo SUV | |
| Kalite enèji | Elektrik pwolonje - | Elektrik pwolonje - | |
| Estanda Emisyon | Nasyonal VI | Nasyonal VI | |
| Dat lansman | Desanm 2025 | Desanm 2025 | |
| Garanti machin | 5 ane oswa 100,000 km | 5 ane oswa 100,000 km | |
| Pwa twotwa (kg) | 2,715 | 2,715 | |
| Maksimòm Pwa Brit (kg) | 3,300 | 3,300 | |
| Maksimòm Pwa Remorquage (kg) | 750 | 750 | |
| Powertrain | Modèl motè | 4A95TD | 4A95TD |
| Deplasman (L) | 1.5 | 1.5 | |
| Fòm konsomasyon | Turbocharged | Turbocharged | |
| Layout motè | Transverse | Transverse | |
| Puissance maksimòm (Ps) | 150 | 150 | |
| Maksimòm pouvwa (kW) | 110 | 110 | |
| Maksimòm pouvwa nèt (kW) | 108 | 108 | |
| Klas gaz | 95# | 95# | |
| Metòd ekipman pou gaz | Piki dirèk | Piki dirèk | |
| Pouvwa total motè (kW) | 350 | 350 | |
| Puissance total motè (Ps) | 476 | 476 | |
| Total koupl motè (N·m) | 740 | 740 | |
| Kondwi kantite motè | Doub motè | Doub motè | |
| Layout motè | Devan + Dèyè | Devan + Dèyè | |
| Drivetrain | Doub motè 4WD | Doub motè 4WD | |
| Kalite 4WD | Elektrik 4WD | Elektrik 4WD | |
| Transmisyon | Veyikil elektrik yon sèl-transmisyon vitès | Veyikil elektrik yon sèl-transmisyon vitès | |
| 0-100km/h tan akselerasyon (yo) | 5.5 | 5.5 | |
| Vitès tèt (km/h) | 190 | 190 | |
| Batri & Chaje | Kalite batri | Batri ityòm ternary | Batri ityòm ternary |
| Founisè batri | CATL | CATL | |
| Metòd refwadisman batri | Refwadisman likid | Refwadisman likid | |
| Kapasite batri (kWh) | 44.5 | 44.5 | |
| WLTC Pure Electric Range (km) | 180 | 180 | |
| CLTC Pure Electric Range (km) | 215 | 215 | |
| WLTC Konbine Range (km) | 1,171 | 1,171 | |
| CLTC Konbine Range (km) | 1,405 | 1,405 | |
| Konsomasyon pouvwa 100km (kWh/100km) | 22.8 | 22.8 | |
| Tan rapid chaje (20% -80%, h) | 0.45 | 0.45 | |
| Tan chaje dousman (0% -100%, h) | 6.5 | 6.5 | |
| Pouvwa chaje rapid (kW) | 80 | 80 | |
| Pouvwa egzeyat ekstèn (kW) | 3.5 | 3.5 | |
| Konsomasyon gaz | Konsomasyon gaz konbine WLTC (L/100km) | 0.64 | 0.64 |
| Konsomasyon gaz WLTC an chaj-Mòd depleman (L/100km) | 6.76 | 6.76 | |
| Konsomasyon gaz ak elektrisite konbine (L/100km) | 3.29 | 3.29 | |
| Dimansyon kò | Longè × Lajè × Wotè (mm) | 5050 × 1985 × 1856 | 5050 × 1985 × 1856 |
| Anpatman (mm) | 3,010 | 3,010 | |
| Tras devan (mm) | 1,692 | 1,692 | |
| Tras dèyè (mm) | 1,701 | 1,701 | |
| Minimòm clearance tè (mm) | 272 | 272 | |
| Ang apwòch (degre) | 27.5 | 27.5 | |
| Ang Depa (degre) | 27.9 | 27.9 | |
| Ang Breakover Ranp (degre) | 24.6 | 24.6 | |
| Maksimòm Kapasite Eskalad (%) | 100 | 100 | |
| Reyon Viraj Minimòm (m) | 5.98 | 5.98 | |
| Maksimòm Pwofondè Wading (mm) | 770 | 770 | |
| Estrikti kò | 5-pòt 7-seater SUV | 5-pòt 6-seater SUV | |
| Kapasite tank gaz (L) | 70 | 70 | |
| Kapasite kòf (L) | 346-2,175 | 346-1,191 | |
| Chasi & Fren | Kalite sispansyon devan | Double Wishbone Sispansyon endepandan | Double Wishbone Sispansyon endepandan |
| Kalite sispansyon dèyè | Multi-Link Sispansyon Endepandan | Multi-Link Sispansyon Endepandan | |
| Kalite asistans volan | Volan elektrik pouvwa | Volan elektrik pouvwa | |
| Kalite kò | Chaj-Bate | Chaj-Bate | |
| Kalite fren devan | Fren disk vantile | Fren disk vantile | |
| Kalite fren dèyè | Fren disk vantile | Fren disk vantile | |
| Kalite fren pakin | Fren pakin elektwonik | Fren pakin elektwonik | |
| Espesifikasyon kawotchou | 275/45 R21 | 275/45 R21 | |
| Espesifikasyon kawotchou rezèv | Tout-Gwosè (CNY 6,000 si ou vle) | Tout-Gwosè (CNY 6,000 si ou vle) | |
| Metòd aliye kawotchou rezèv | Dèyè-Monte | Dèyè-Monte | |
| Entelijan Kondwi | AD Chip | Horizon vwayaj 6M | Horizon vwayaj 6M |
| Total Chip Computing Power (TOPS) | 128 | 128 | |
| Kalite Kamera Avant | Longvi | Longvi | |
| Kantite Kamera | 11 | 11 | |
| Rezolisyon kamera avanse | 8MP | 8MP | |
| Anviwònman Pèsepsyon Kamera Rezolisyon | 2MP | 2MP | |
| Surround View kamera rezolisyon | 2MP | 2MP | |
| Kantite rada à | 12 | 12 | |
| Kantite Milimèt-Rada Onn | 3 | 3 | |
| Nivo ADAS | L2 | L2 | |
| Sistèm kontwòl kwazyè | Plen-Kontwòl Kwazyè Adaptatif Vitès | Plen-Kontwòl Kwazyè Adaptatif Vitès | |
| Enteryè & Eksteryè | Materyèl wou | Aliminyòm alyaj | Aliminyòm alyaj |
| Pòt pou aspirasyon pouvwa | Machin konplè | Machin konplè | |
| Keyless Entry/Start | Machin konplè / Sipòte | Machin konplè / Sipòte | |
| Kalite sunroof | Segman ki pa -tout solèy louvri | Segman ki pa -tout solèy louvri | |
| Sous limyè devan | dirije | dirije | |
| Anbyen ekleraj | 256 koulè | 256 koulè | |
| Gwosè ekran kontwòl santral | 15.7-pous 3K Touchscreen | 15.7-pous 3K Touchscreen | |
| Dèyè ekran Divètisman | 15.7-pous ekran 3K (1 moso) | 15.7-pous ekran 3K (1 moso) | |
| Nan-Machin Chip | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 | |
| Materyèl chèz | Otantik Leather | Otantik Leather | |
| Fonksyon chèz devan | Chofaj, vantilasyon, masaj | Chofaj, vantilasyon, masaj | |
| Fonksyon Syèj Dezyèm Ranje | Chofaj, vantilasyon, masaj | Chofaj, vantilasyon, masaj | |
| Dezyèm Ranje Zero-Syèj Gravite | Non | Wi | |
| Layout chèz | 2-2-3 | 2-2-2 | |
| Kantite moun ki pale | 14 | 14 | |
| Pakè si ou vle | Pake Remorquage | Si ou vle (CNY 2,399) | Si ou vle (CNY 2,399) |
| Opsyon Koulè Eksteryè | Glacier Blan, Deep Rock Grey, Forest Green, Star Obsidian Nwa (CNY 3,000), Quicksand Gold (CNY 3,000) | Glacier Blan, Deep Rock Grey, Forest Green, Star Obsidian Nwa (CNY 3,000), Quicksand Gold (CNY 3,000) | |
| Opsyon koulè enteryè | Cloud Floc Blan, Galaksi Mov, Lannwit Sandalwood Nwa, Sunset Orange | Cloud Floc Blan, Galaksi Mov, Lannwit Sandalwood Nwa, Sunset Orange |
Baj popilè: jishi rox adamas reev suv, Lachin jishi rox adamas reev suv

