Pwodwi Deskripsyon
| Koulè | Nwa, gri, vèt | Maksimòm pouvwa (kw) | 330 |
|---|---|---|---|
| Koupl maksimòm (nmw) | 620 | Bwat pou chanje vitès | Transmisyon sèl-vitès pou machin elektrik |
| Enèji | Ibrid 154HP | Elektwomotè (ps) | 449 |
| Longè * Lajè * Wotè | 5218*1998*1800 | Kalite Kondwi | 4WD |
| Kawotchou | 265/45 R21 | Nivo | Gwo SUV |
| Segondè limyè |
SUV ibrid 154HP EV,LI L{0{0}} EV SUV SUV,4WD elektrik utilitèr |
||
| LI L9 2023 Pro | |
| Konfigirasyon debaz | |
| Klas machin | gwo SUV |
| Kalite enèji | EREV |
| Tan pwoblèm mache | 2023.08 |
| Maksimòm pouvwa (kw) | 330 |
| Max flanbo (Nm) | - |
| Motè | Ranje pwolonje 154 Hp |
| Elektwo motè (ps) | 449 |
| bwat | Bwat vitès machin elektrik sèl |
| L * W * H (mm) | 5218*1998*1800 |
| Estrikti kò a | 5 Pòt 6 chèz SUV |
| Vitès maksimòm (km/h) | 180 |
| Akselerasyon ofisyèl 0-100km/h (yo) | 5.3 |
| Konsomasyon gaz ekivalan enèji elektrik (L/100km) | 2.51 |
| Konsomasyon gaz minimòm eta chaj (L/100km) | 7.8 |
| Kò Machin | |
| Longè (mm) | 5218 |
| lajè (mm) | 1998 |
| wotè (mm) | 1800 |
| baz wou (mm) | 3105 |
| baz wou devan (mm) | 1725 |
| baz wou dèyè (mm) | 1741 |
| ang apwòch (degre) | 19 |
| ang depa (degre) | 21 |
| Estrikti machin | SUV |
| metòd ouvèti pòt la | Flat louvri |
| Kantite pòt (PC) | 5 |
| Kantite chèz (PC) | 6 |
| Volim tank gaz (L) | 65 |
| Volim kòf (L) | 332-1191 |
| Pwa twotwa (KG) | 2520 |
| Mas maksimòm chaj plen (KG) | 3120 |
| Motè | |
| kalite motè | L2E15M |
| deplasman (mL) | 1496 |
| deplasman (L) | 1.5 |
| Fòm konsomasyon | Turbo chaje |
| layout motè | Transvèse |
| Aranjman silenn | L |
| Kantite silenn (pcs) | 4 |
| Tiyo pou chak silenn (PC) | 4 |
| Èstrikti distribisyon lè | DOKTÈ |
| Puissance maksimòm (Ps) | 154 |
| Maksimòm pouvwa (KW) | 113 |
| Vitès maksimòm pouvwa (rpm) | - |
| Koupl maksimòm (NM) | - |
| Vitès maksimòm koupl (rpm) | - |
| Maksimòm pouvwa nèt (kW) | 110 |
| fòm gaz | EREV |
| etikèt gaz | 95 |
| Metòd ekipman pou lwil oliv | Piki dirèk |
| materyèl tèt silenn | Aliminyòm alyaj |
| Materyèl silenn | Aliminyòm alyaj |
| Estanda Anviwònman yo | Lachin VI |
| Electro Motor | |
| Kalite motè | Eman pèmanan/synchrone |
| Total pouvwa motè (kw) | 330 |
| Total pouvwa motè (Ps) | 449 |
| Total koupl motè (Nm) | 620 |
| Maksimòm pouvwa motè devan (kW) | 130 |
| Koupl maksimòm motè devan (Nm) | 220 |
| Maksimòm pouvwa motè dèyè (kW) | 200 |
| Koupl maksimòm motè dèyè (Nm) | 400 |
| Sistèm entegre pouvwa (kW) | 330 |
| Sistèm entegre pouvwa (Ps) | 449 |
| Total koupl sistèm (N·m) | 620 |
| Kantite motè kondwi | doub-motè |
| Layout motè | devan + dèyè |
| Kalite batri | Batri ityòm ternary |
| Mak selil elektrik | CHAT |
| Mòd refwadisman batri | refwadisman likid |
| Chaje | pa sipòte |
| WLTC pi elektrik ranje (km) | 175 |
| CLTC pi elektrik ranje (km) | 215 |
| WLTC konplè ranje (km) | 1100 |
| Batri pouvwa (kWh) | 42.6 |
| San (100) kilomèt konsomasyon elektrisite (kWh/100km) | 22.2 |
| Fonksyon chaj rapid | sipò |
| Pouvwa chaje rapid (kW) | 75 |
| Tan chaj rapid (h) | 0.5 |
| Tan chaj dousman (h) | 6.5 |
| Kapasite chaj rapid (%) | 80 |
| Transmisyon | |
| Kantite angrenaj | 1 |
| Kalite transmisyon | Ranje |
| non kout | Transmisyon yon sèl vitès machin elektrik |
| Volan chasi | |
| mòd kondwi | Doub motè kat wou kondwi |
| Kat wou kondwi | Elektrik kat wou kondwi |
| Kalite sispansyon devan | Double fouchèt bra sispansyon endepandan |
| kalite sispansyon dèyè | Sispansyon endepandan senk lyen |
| kalite ranfòse | Asistans elektrik |
| Estrikti kò a | chajman portant |
| frenaj wou | |
| Kalite fren devan | disk vantile |
| kalite fren dèyè | disk vantile |
| Kalite fren pakin | Elektwonik pakin |
| Espesifikasyon kawotchou devan | 265/45 R21 |
| spesifikasyon kawotchou dèyè | 265/45 R21 |
| Espesifikasyon kawotchou rezèv | Non |
| Ekipman sekirite aktif/pasif | |
| Èrbag prensipal / pasaje yo | Chofè● /Vis chofè● |
| Èrbag bò devan/dèyè | Devan● / Deyè ● |
| Èrbag tèt devan/dèyè (rido) | Devan● / Deyè● |
| Fonksyon siveyans presyon kawotchou | ●Tire pwesyon montre |
| Rapèl senti sekirite | machin antye |
| ISOFIX koòdone chèz timoun | ● |
| ABS anti-fèmen | ● |
| Distribisyon fòs fren (EBD/CBC) | ● |
| Asistans Fren (EBA/BAS/BA) | ● |
| Kontwòl Traction (ASR/TCS/TRC) | ● |
| Kontwòl fiks machin (ESC/ESP/DSC) | ● |
| Sistèm Avètisman Depa Lane | ● |
| Aktif frenaj/aktif sistèm sekirite | ● |
| Fatig kondwi alam | ● |
| DOW Avètisman pòt louvri | ● |
| Avètisman kolizyon pi devan | ● |
| Avètisman kolizyon dèyè | ● |
| Mòd Sentinel | ● |
| Avètisman vitès dousman | ● |
| bati-an dashcam | ● |
| Telefòn èd wout | ● |
| Konfigirasyon ede/kontwole | |
| Rada pakin devan/dèyè | Devan● / Deyè ● |
| videyo asistans pou kondwi | ●360panorama kamera |
| Transparan chasi / 540 degre imaj | ● |
| Sistèm avètisman bò ranvèse | ● |
| sistèm kwazyè | ●Full vitès adaptasyon kwazyè |
| Kondwi mòd chanje | ●espò ●Ekonomi ●Standard/konfò ●Off-road●Snow |
| pakin otomatik | ● |
| Asistans otomatik chanjman liy | ● |
| Ranp sòti otomatik (antre) | ● |
| Rele distans | ● |
| Teknoloji kòmanse-sispann motè | - |
| Rejenerasyon enèji fren | ● |
| kenbe otomatik | ● |
| asistans mòn | ● |
| desandan apik | ● |
| Chanje sispansyon | ●Suspension ajisteman mou ak difisil |
| sispansyon lè | - |
| Sistèm kondwi asistans | �% 97�LI AD Pro |
| Nivo kondwi asistans | L2 |
| Ekstèn / Anti-Vòl Konfigirasyon | |
| kalite twati solèy | ●Segmented lucarnes pa ka louvri |
| Twous Aparans Espò | - |
| Rim materyèl | Aliminyòm alyaj |
| Pòt sunction elektrik | ● Tout Machin |
| Kòf elektrik | ● |
| Sans taygate | ● |
| Memwa pozisyon kòf elektrik | ● |
| etajè do kay | - |
| Motè elektwonik immobilizer | ● |
| fèmen santral enteryè | ● |
| kalite kle | Kle Remote/Kle Bluetooth |
| sistèm demaraj san kle | ● |
| Fonksyon antre san kle | ● Tout Machin |
| Kache manch pòt elektrik | ● |
| Griyaj admisyon lè fèmen aktif | ● |
| Bòt Remote | ● |
| Pedale bò | ⭕elektrik (10000yuan) |
| Batri pre-chofaj | ● |
| Eksteryè egzeyat | ● |
| Mòd sentinèl/Klèvoyance | ● |
| Avètisman vitès ki ba | ● |
| Konfigirasyon entèn | |
| Materyèl volan | ●Genuine po bazann |
| Ajisteman pozisyon volan an | ● Elektrik leve, li desann+Ajisteman devan ak dèyè |
| Fòm chanjman | Chanje angrenaj elektwonikman |
| Multifonksyon volan | ● |
| chanjman volan | - |
| Chofaj volan | ● |
| Volan memwa | ● |
| Ekran ekspozisyon òdinatè vwayaj | ●Kolore |
| Plen LCD Dach | ● |
| Ma labou | ● |
| bati nan achiv | ● |
| oto diminye bri | - |
| plato san fil | ●Front |
| Konfigirasyon chèz | |
| materyèl chèz | ●Genuine po bazann |
| Syèj style espò | - |
| ajisteman chèz prensipal la | ●front ak dèyè ajisteman ●Backrest ajisteman ●Ajisteman wotè (4-fason) ●Sipò lonbèr (4-fason) |
| Asistan ajisteman chèz | ●front ak dèyè ajisteman ●Backrest ajisteman ●Ajisteman wotè (4-fason) ●Sipò lonbèr (4-fason) |
| Ajisteman elektrik chèz prensipal / pasaje yo | Chofè● /Vis chofè● |
| fonksyon chèz devan | ●heating ●ventilasyon ●massage |
| E chèz fonksyon memwa | Chofè ● Vis chofè ● |
| Bouton bòs dèyè | ● |
| Dezyèm ranje chèz ajisteman | ●front ak dèyè ajisteman ●Backrest ajisteman ●Lumbar sipò ●Leg kondisyone |
| 2yèm ranje chèz E-ajiste | ● |
| 2yèm ranje chèz fonksyon | ●heating ●ventilasyon ●massage |
| 2yèm ranje chèz chèz endepandan | ● |
| Twazyèm ranje chèz ajisteman | ●Backrest ajisteman |
| 3yèm ranje chèz E-ajiste | ● |
| 3yèm ranje chèz fonksyon | ●heating |
| Layout chèz | ●2-2-2 |
| Chèz dèyè mete fòm | Pwopòsyonèlman |
| Devan/dèyè sant bra | Devan● / Deyè ● |
| detantè tas dèyè | ● |
| Plato tab nan do a | ● |
| Konfigirasyon miltimedya | |
| Santral kontwòl ekran koulè | ●Touch ekran OLED |
| Gwosè ekran kontwòl santral | ●15.7'' |
| Ekran amizman ko-pilòt | ●15.7'' |
| GPS | ● |
| Ekspozisyon enfòmasyon sou kondisyon wout navigasyon an | ● |
| HD kat jeyografik | ● |
| Road apèl pou èd | ● |
| Telefòn Bluetooth | ● |
| Telefòn konekte / kat | - |
| sistèm rekonesans vwa | ●Multimedia●GPS●Telefòn●AC |
| Kontwòl jès | ● |
| Veyikil chip entelijan | �% 97�Qualcomm 8155 |
| Entènèt machin | ● |
| 4G/5G OTA WIFI | ●4G●5G |
| OTA ajou | ● |
| Dèyè ekran ki ap dirije | ● |
| Gwosè ekran ki ap dirije dèyè | ● |
| Deyè kontwòl miltimedya | ● |
| Entèfas miltimedya/chaje | �% 97�Type-C |
| Kantite pò USB tip C | Devan 2/Aryè 4 |
| 220V / 230V Pwovizyon pou pouvwa | ● |
| Lòj bagaj 12V pouvwa koòdone | ● |
| Oratè Brand | - |
| Kantite oratè | ●19 |
| Dolby Atmos | ● |
| Kontwòl remote APP mobil | �% 97�Door control●Window Control ●Car Start●charge jesyon ●AC kontwòl ●vehicle kondisyon ankèt/dyagnostik ●vehicle positionnement/machin rechèch ● Sèvis pwopriyetè machin (jwenn pil chaje, estasyon gaz, pakin, elatriye) |
| Konfigirasyon ekleraj | |
| sous limyè gwo bout bwa | ●LED |
| gwo limyè sous | ●LED |
| Karakteristik ekleraj | - |
| Dirije limyè kouri lajounen | ● |
| Oto adaptasyon segondè limyè ki ba | ● |
| limyè devan otomatik yo | ● |
| Limyè Asistans vire | ● |
| Vire limyè devan | ● |
| Limyè lapli ak mòd bwouya | - |
| Limyè wotè reglabl | ● |
| Limyè yo retade fèmen | ● |
| manyen limyè lekti | ● |
| Nan machin ekleraj anbyen | ●256 koulè |
| Glass / Retwovizè | |
| Fenèt pouvwa devan/dèyè | Devan● / Deyè ● |
| Yon fonksyon leve fenèt | ● Tout Machin |
| Fonksyon anti-pinch fenèt la | ● |
| Devan● / Deyè ● | |
| Fonksyon retwovizè eksteryè | ●Electric ajisteman ●Electric kondwi plisman ●Electric memwa ●heating ●auto baskile ●auto plisman ●Automatic anti-ekla |
| Anndan fonksyon retwovizè | ●Automatic anti-ekla |
| Rido solèy dèyè | - |
| Fenèt sou vi prive dèyè | ● |
| glas vanite enteryè | Chofè+limyè● Vis chofè+limyè ● |
| torchon dèyè | ● |
| Fonksyon torchon Capteur | ●Rainfall Capteur |
| Èkondisyone/frijidè | |
| Metòd kontwòl tanperati èkondisyone | ●AUTO AC |
| Èkondisyone endepandan dèyè | ● |
| priz lè dèyè | ● |
| kontwòl zòn tanperati | ● |
| machin lè purifikateur | ● |
| PM2.5 filtre | ● |
| Aparèy aromaterapi nan machin | ● |
| frijidè machin | ● |
| Entelijan pyès ki nan konpitè | |
| Chip kondwi oksilyè | ●Horizon vwayaj 5 |
| Total pouvwa chip informatique | ●128 TOPS |
| Kantite kamera | ●10 |
| Kantite rada ultrasons | ●12 |
| Kantite rada vag milimèt | ●1 |
| Kantite LiDAR yo | - |
| En konfigirasyon | |
| Limyè ADAS ADAS | - |
| Pwodiksyon videyo VR | ● |
| chèz 4D | ● |
| Fwad ak cho frijidè | ● |
Baj popilè: lixiang l9 4wd elektrik utilitèr, Lachin lixiang l9 4wd elektrik utilitèr
