XPeng 2026 G6 Pwolonje-Game Elektrik Veyikil 5-pòt, 5 plas SUV gwosè mwayen
| Kategori | Atik | Estanda Konfigirasyon | Konfigirasyon si ou vle |
|---|---|---|---|
| Paramèt debaz yo | Manifakti | XPeng motè | XPeng motè |
| Klas machin | SUV -midòm | SUV -midòm | |
| Kalite enèji | Veyikil elektrik -pwolonje (EREV) | Veyikil elektrik -pwolonje (EREV) | |
| Estanda Emisyon | Lachin VI | Lachin VI | |
| Maksimòm pouvwa (kW) | 110 | 110 | |
| Transmisyon | Transmisyon yon sèl-veyikil elektrik | Transmisyon yon sèl-veyikil elektrik | |
| Estrikti kò | 5-pòt, 5-syèj SUV | 5-pòt, 5-syèj SUV | |
| Motè | Range Extender (150 Ps) | Range Extender (150 Ps) | |
| Pouvwa motè (Ps) | 150 | 150 | |
| Longè * Lajè * Wotè (mm) | 4771*1920*1650 | 4771*1920*1650 | |
| Vitès maksimòm (km/h) | 202 | 202 | |
| Garanti machin | 5 Ane oswa 120,000 km | 5 Ane oswa 120,000 km | |
| Pwa twotwa (kg) | 2190 | 2190 | |
| Maksimòm Pwa Brit Veyikil (kg) | 2580 | 2580 | |
| Kò | Longè (mm) | 4771 | 4771 |
| Lajè (mm) | 1920 | 1920 | |
| Wotè (mm) | 1650 | 1650 | |
| Anpatman (mm) | 2890 | 2890 | |
| Tras devan (mm) | 1635 | 1635 | |
| Tras dèyè (mm) | 1650 | 1650 | |
| Ang apwòch (degre) | 16 | 16 | |
| Ang Depa (degre) | 20 | 20 | |
| Kalite kò | SUV | SUV | |
| Kalite Ouvèti Pòt | Pòt konvansyonèl yo | Pòt konvansyonèl yo | |
| Kantite Pòt | 5 | 5 | |
| Kantite chèz | 5 | 5 | |
| Kalite Ouvèti Pòt Dèyè | Pòt konvansyonèl yo | Pòt konvansyonèl yo | |
| Motè | Modèl motè | DAM15NTE | DAM15NTE |
| Deplasman (mL) | 1499 | 1499 | |
| Deplasman (L) | 1.5 | 1.5 | |
| Kalite konsomasyon | Turbocharged | Turbocharged | |
| Aranjman silenn | Nan-liy (L) | Nan-liy (L) | |
| Kantite silenn | 4 | 4 | |
| Tiyo pou chak silenn | 4 | 4 | |
| Tren Valv | DOHC | DOHC | |
| Puissance maksimòm (Ps) | 150 | 150 | |
| Maksimòm pouvwa (kW) | 110 | 110 | |
| Maksimòm pouvwa nèt (kW) | 110 | 110 | |
| Kalite enèji | EREV | EREV | |
| Estanda Emisyon | Lachin VI | Lachin VI | |
| Kalite motè | Eman pèmanan/Synchrone | Eman pèmanan/Synchrone | |
| Pouvwa total motè (kW) | 110 | 110 | |
| Puissance total motè (Ps) | 150 | 150 | |
| Batri & Chaje | Kalite batri | Lityòm Iron Phosphate Battery | Lityòm Iron Phosphate Battery |
| Mak selilè | EVE enèji | EVE enèji | |
| Metòd refwadisman batri | Refwadisman likid | Refwadisman likid | |
| Fonksyon chaj rapid | Sipòte | Sipòte | |
| Transmisyon | Non transmisyon | Transmisyon EV yon sèl-vitès | Transmisyon EV yon sèl-vitès |
| Kantite angrenaj | 1 | 1 | |
| Kalite transmisyon | Transmisyon Rapò Kovèti pou Fiks | Transmisyon Rapò Kovèti pou Fiks | |
| Kalite sispansyon devan | Double Wishbone Sispansyon endepandan | Double Wishbone Sispansyon endepandan | |
| Kalite sispansyon dèyè | Senk-link Sispansyon Endepandan | Senk-link Sispansyon Endepandan | |
| Kalite asistans volan | Asistans pouvwa elektrik | Asistans pouvwa elektrik | |
| Konstriksyon kò | Chaj-Kò portant | Chaj-Kò portant | |
| Wou & Fren | Kalite fren devan | Fren disk vantile | Fren disk vantile |
| Kalite fren dèyè | Fren disk vantile | Fren disk vantile | |
| Kalite fren pakin | Fren pakin elektwonik | Fren pakin elektwonik | |
| Espesifikasyon kawotchou devan | 235/60 R18 | 255/45 R20 (¥6,000) | |
| Espesifikasyon kawotchou dèyè | 235/60 R18 | 255/45 R20 |



Baj popilè: xpeng 2026 g6 erev, Lachin xpeng 2026 g6 erev
