Avantaj Yanhe F10 BEV RHD Minicar:
(1)Sistèm enfotenm nan vini ak bati-nan lang angle, pa gen okenn frè siplemantè ki nesesè pou repwogram sistèm lang.
(2) Se yon machin elektrik pi bon kalite. Pa gen gaz ki nesesè; li sèlman bezwen chaje, ki sove depans konsomasyon enèji.
(3) Vitès maksimòm lan se jiska 100 km / h, ideyal pou vwayaj entèvil.
(4) Li se yon mini machin ki gen pèfòmans pri wo ak pri antretyen ki ba pita, ki pafètman apwopriye pou sèvis pasaje komèsyal tankou taksi ak woulib-tribin transpò tankou Didi.
(5) Konpayi nou an ka bay tou deF10 RHD ak LHDvèsyon. Modèl RHD a aplikab pou-peyi ki mennen nan men dwat tankou Thailand, Nepal, Pakistan, Malta, Moris ak plis ankò.
| Modèl machin车型 | F10 machin elektrik F10电车 |
| Sistèm volan转向系统 | 左舵(LHD)/右舵(RHD) |
| Dimansyon & Espesifikasyon尺寸参数 | 320V |
| Dimansyon jeneral -L*W*H(mm) 长*宽*高(mm) | 3780*1650*1530 |
| Anpatman (mm)轴距(mm) | 2410 |
| Tread/Devan/Aryè (mm) 轮距/前后(mm) | 1415/1417 |
| Sispansyon devan/dèyè (mm)前悬/后悬(mm) | 790/580 |
| Ang apwòch ( degre ) 接近角 ( degre ) | 16 degre / 15 degre (chaj vid / chaj plen) (空载/满载) |
| Ang depa ( degre ) 离去角 ( degre ) | 27 degre / 25 degre (chaj vid / chaj plen) (空载/满载) |
| Max.gradability(%) 最大爬坡度(%) | Mwens pase oswa egal a 20% |
| Mass chaj nominal (Kg)额定载质量(Kg) | 350 |
| Mini.ground clearance(mm) 最小离地间隙 | 170 |
| Mini.turning reyon(m) 最小转弯半径(m) | 5 |
| Rated Passagers 乘员数 | 5 |
| Pwa twotwa (Kg) 整备质量 (Kg) | 1130 |
| Pouvwa动力总成 | |
| Pozisyon motè 电机位置 | Devan前置 |
| Kalite motè 电机类型 | Motè synchrone leman pèmanan (dlo-refwadi)永磁同步电机(水冷) |
| Rated Power 额定功率 | 22KW |
| NWof Drive Motor(Kg)驱动电机净重量(Kg) | 33kg |
| Rated wotasyon pousantaj额定转速 | 5500r/min |
| Max./Kontini pouvwa (KW) 最大/持续功率(KW) | 45/22 |
| Max.Torque 最大扭矩(N·m) | 160/70N·m |
| Vitès maksimòm (Km/h) 最高车速(Km/h) | 100Km/h |
| Kilométrage Kouri (Km) 续航里程(Km) | 300 |
| Charger Power(KW) 充电机功率(KW) | 3.3 |
| DC chaje pòs chaje Tan直流桩充电时间(SOC:20-80%) | 0.8h |
| AC charge posts chargement time交流充电桩充电时间 | 6-8h |
| Tan chaje lakay家用充电时间 | 8-9h |
| Kalite batri (mòd refwadisman)电池类型(冷却方式) | Lityòm fè fosfat batri asanble (natirèl refwadisman) 磷酸铁锂动力电池总成(自然冷却) |
| NWof Battery(Kg) 动力电池净重量(Kg) | 256kg |
| Enèji total batri(Kwh)电池总能量(Kwh) | 31.95 |
| Kapasite nominal(Ah) 额定容量(Ah) | 104 |
| 行李箱尺寸(mm) | 980*480*850 |
| 行李箱容积dm³(L) | 255 |
| Sistèm volan转向系统 | Gear rack electric booster齿轮齿条电动助力式 |
| Sistèm fren驻车系统 | Manyèl fren pakin mekanik手动机械驻车制动 |
| Sistèm Sispansyon悬挂系统 | Devan: MC Pherson Sispansyon Endepandan 前麦弗逊独立悬架 |
| Dèyè: Semi trennen bra rocker Sispansyon endepandan + Coil Spring 后纵向拖曳臂式半独立悬架+螺旋弹簧 |
|
| Kondwi/Fren metòd 制动/驱动方式 | |
| Sistèm fren (devan/dèyè) 制动系统(前/后) | Disk devan / tanbou dèyè Rafòsman fren an 前碟后鼓 刹车助力 |
| Kondwi Metòd 驱动方式 | Front Drive前轮驱动 |
| Aparans外观 | |
| Self Supporting Body承载式车身 | ● |
| Eksepsyonèl保险杠 | ● |
| Retwovizè elektwonik电动后视镜 | ● |
| Devan bouya lanp前雾灯 | - |
| Lanp bouya dèyè后雾灯 | ● |
| Antèn devan前置日线 | ● |
| Senti sekirite安全带 | ● |
| Koulè (Blan, Cairo Gold) 颜色,珍珠白,开罗金 |
● |
| Chasi manm底盘件 | |
| Sistèm anti lock防抱死系统(ABS) | ● |
| Volan -asistans 助力转向 | ● |
| Aliminyòm wou mwaye 铝轮毂 | ● |
| Kawotchou 175/65R15 轮胎 | ● |
| Kawotchou rezèv(Iron wheel rim) 备胎铁轮辋 | ● |
| Disk devan / fren tanbou dèyè前盘后鼓式制动 | ● |
| Kò enteryè taye内饰件 | |
| Chofè/Sub-èrbag chèz chofè 主/副驾驶席安全气囊 | 主Driver○/Sub-chofè副○ |
| Chofaj 暖风 | ● |
| È kondisyone空调 | ● |
| Devan pòt elektwonik leve vè 前门电动玻璃升降器 | ● |
| Pòt dèyè elektwonik leve vè 后门电动玻璃升降器 | ● |
| Syèj Leather 皮质座椅 | ● |
| Velvet Tapi 带绒地毯 | ● |
| Santral kontwòl fèmen中控锁 | ● |
| 9.7 pous milti-medya LCD 9.7寸多媒体大屏 | ● |
| Opsyon (Chaj siplemantè) 选装件 | |
| Etajè bagaj 行李架 | ○ |
| Nòt: ● pou estanda, ○ pou opsyonèl, paramèt pi wo yo sijè a objè yo, nou pral enfòme si yon bagay yo mete ajou. | |
| 注:● 标志为标准配置,有此○标志为可选装件,有此-标志为无此配置.以上参数与配置以实物为准. | |
Sèvis lokal apre lavant nou an:
Nou gen ekip pwofesyonèl apre sèvis garanti kliyan yo jwenn sèvis konplè pou pyès rezèv, teknoloji ak antretyen, tout travay di yo nan lòd yo jwenn devlopman kontinyèl ak pi bon.
Baj popilè: yanhe f10 bev rhd minicar, Lachin yanhe f10 bev rhd minicar

