South East Motor Import & Export Co., Ltd.
South East Motor Import & Export co, Ltd te fonde an 2016 e se biwo santral li nan Chongqing, Lachin.
Depi etablisman li yo, konpayi an te konsantre sou ekspòtasyon otomobil e li te akimile anpil eksperyans lavant nan mache lòt bò dlo. Li te ekspòte machin nan plis pase 40 peyi ak rejyon yo, ak yon volim ekspòtasyon total de apeprè 10, 000 inite ..
South East Motor Import & Export co, Ltd te etabli patenarya estratejik ak plizyè mak byen li te ye, ki gen ladan Changan, Geely, BYD, Toyota, ak Volkswagen. Kòm yon jwè kle nan endistri a ekspòtasyon otomobil, konpayi an se pa sèlman yon konsesyonè otorize nan machin elektrik nan Lachin nonmen pa AVATR, men tou ekspòtasyon divès kalite machin, ki gen ladan nouvo enèji machin elektrik, sedan, SUVs, kamyon, otobis, kamyon, ak kamyon pickup. Anplis de sa, konpayi an bay pati otomobil sèvis ekipman pou
avatr 11 2025 modèl paramèt
| Avatr 11 2025 Ultra Pure elektrik dèyè-wou vèsyon kondwi |
Avatr 11 2025 Ultra Plak pi elektrik 4WD |
Avatr 11 2025 Teyat Royal Teyat wayal |
Avatr 11 2024 630 Lazè dèyè-wou vèsyon kondwi |
Avatr 11 2024 730 trip Lazè dèyè-wou kondwi madanm lan edisyon |
Avatr 11 2024 580 Lazè 4WD Luxury |
Avatr 11 2024 700 twa Lazè 4WD rekòmande |
|
| Paramèt debaz yo | |||||||
| Fabrikan | Teknoloji avatr | Teknoloji avatr | Teknoloji avatr | Teknoloji avatr | Teknoloji avatr | Teknoloji avatr | Teknoloji avatr |
| Klas | Midsize SUV | Midsize SUV | Midsize SUV | Midsize SUV | Midsize SUV | Midsize SUV | Midsize SUV |
| Kalite enèji | tout elektrik | tout elektrik | tout elektrik | tout elektrik | tout elektrik | tout elektrik | tout elektrik |
| Tan nan mache | 2024.12 | 2024.12 | 2024.12 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 |
| CLTC Pure Electric Range (km) | 815 | 760 | 760 | 630 | 730 | 580 | 700 |
| Batri tan chaj vit (èdtan) | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.25 | 0.42 |
| Batri tan chaje ralanti (èdtan) | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 10.5 | 13.5 | 10.5 | 13.5 |
| Battery vit ranje chaj (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Batri Ralanti ranje chaj (%) | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
| Pouvwa maksimòm (kW) | 237 | 402 | 402 | 402 | 230 | 430 | 425 |
| Maksimòm koupl (NM) | 396 | 687 | 687 | 370 | 370 | 650 | 650 |
| Transmisyon | Transmisyon vitès sèl | Transmisyon vitès sèl | Transmisyon vitès sèl | Transmisyon vitès sèl | Transmisyon vitès sèl | Transmisyon vitès sèl | Transmisyon vitès sèl |
| Estrikti kò | 4- pòt, 5- SUV chèz | 4- pòt, 5- SUV chèz | 4- pòt, 5- SUV chèz | 4- pòt, 5- SUV chèz | 4- pòt, 5- SUV chèz | 4- pòt, 5- SUV chèz | 4- pòt, 5- SUV chèz |
| Machin | tout elektrik | tout elektrik | tout elektrik | tout elektrik | tout elektrik | tout elektrik | tout elektrik |
| Motè (PS) | 322 | 547 | 547 | 313 | 313 | 578 | 578 |
| Longè*lajè*wotè (mm) | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 |
| Ofisyèl 0-100 km\/h akselerasyon (yo) | 6.5 | 3.9 | 3.9 | 6.6 | 6.9 | 3.98 | 4.5 |
| Maksimòm vitès (km\/h) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Elektrisite ekivalan konsomasyon gaz (L\/100km) | 1.83 | 1.94 | 1.94 | 1.93 | 2.08 | 1.93 | 2.08 |
| Estrikti kò | |||||||
| Longè (mm) | 4895 | 4895 | 4895 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 |
| Lajè (mm) | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 |
| Wotè (mm) | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 |
| Anpatman (mm) | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 |
| Baz wou devan (mm) | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 |
| Baz wou dèyè (mm) | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 |
| Apwòch ang (degre) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Ang depa (degre) | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Maksimòm gradyan (%) | 30 | 30 | 30 | ||||
| Estrikti kò | Suv | Suv | Suv | Suv | Suv | Suv | Suv |
| Mòd ouvèti pòt | Pòt balanse | Pòt balanse | Pòt balanse | Pòt balanse | Pòt balanse | Pòt balanse | Pòt balanse |
| Kantite pòt (chak) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Kantite plas (PC yo) | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| Volim kòf devan (L) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| machin | |||||||
| Maksimòm puisans (PS) | 322 | 547 | 547 | 313 | 313 | 578 | 578 |
| Pouvwa maksimòm (kW) | 237 | 402 | 402 | 230 | 230 | 425 | 425 |
| Maksimòm koupl (n · m) | 370 | 370 | 650 | 650 | |||
| motè | |||||||
| Front Motor Brand | Huawei | Huawei | |||||
| Dèyè mak motè | Huawei | Huawei | Huawei | ||||
| Devan kalite motè | Ys210xya01 | Ys210xya01 | |||||
| Kalite motè dèyè | TZ210XYA02 | TZ210XYA02 | TZ210XYA02 | ||||
| Kalite motè | |||||||
| Magnèt pèmanan\/synchronous | AC\/asenkron\/pèmanan leman\/synchronous | AC\/asenkron\/pèmanan leman\/synchronous | Magnèt pèmanan\/synchronous | Magnèt pèmanan\/synchronous | AC\/asenkron\/pèmanan leman\/synchronous | AC\/asenkron\/pèmanan leman\/synchronous | |
| Total pouvwa motè (kW) | 237 | 402 | 402 | 230 | 230 | 425 | 425 |
| Total puisans motè (PS) | 322 | 547 | 547 | 313 | 313 | 578 | 578 |
| Total koupl motè (n · m) | 396 | 687 | 687 | 370 | 370 | 650 | 650 |
| Maksimòm pouvwa nan motè devan (kW) | 165 | 165 | 195 | 195 | |||
| Maksimòm koupl nan motè devan (n · m) | 291 | 291 | 280 | 280 | |||
| Maksimòm pouvwa nan motè dèyè (kW) | 237 | 237 | 237 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Maksimòm koupl nan motè dèyè (N · M) | 396 | 396 | 396 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| Kantite motè kondwi | Motè sèl | Double motè | Double motè | Motè sèl | Motè sèl | Double motè | Double motè |
| Layout motè | postposition | Devan + dèyè | Devan + dèyè | postposition | postposition | Devan + dèyè | Devan + dèyè |
| Kalite batri | Batri ternary ityòm | Batri ternary ityòm | Batri ternary ityòm | Batri ternary ityòm | Batri ternary ityòm | Batri ternary ityòm | Batri ternary ityòm |
| Mak selil | Sichuan peryòd | Sichuan peryòd | Sichuan peryòd | Nind epòk | Nind epòk | Nind epòk | Nind epòk |
| Sistèm refwadisman batri | Likid refwadisman | Likid refwadisman | Likid refwadisman | Likid refwadisman | Likid refwadisman | Likid refwadisman | Likid refwadisman |
| CLTC elektrik ranje (km) | 815 | 760 | 760 | 630 | 730 | 580 | 700 |
| Enèji batri (kWh) | 116.79 | 116.79 | 116.79 | 90 | 116 | 90 | 116 |
| Dansite enèji batri (WH\/kg) | 180 | 180 | 190 | 190 | |||
| 100km konsomasyon pouvwa (kWh\/100km) | 15.8 | 16.7 | 16.7 | 17.1 | 18.35 | 17.1 | 18.35 |
| Twa garanti sistèm pouvwa | Uit ane oswa 160, 000 kilomèt | Uit ane oswa 160, 000 kilomèt | Uit ane oswa 160, 000 kilomèt | Uit ane oswa 160, 000 kilomèt | Uit ane oswa 160, 000 kilomèt | Uit ane oswa 160, 000 kilomèt | Uit ane oswa 160, 000 kilomèt |
| Vit chaj fonksyon | soutni | soutni | soutni | soutni | soutni | soutni | soutni |
| Pouvwa chaj vit (kW) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Segondè vòltaj vit chaj | soutni | soutni | soutni | soutni | soutni | soutni | soutni |
| Segondè platfòm vòltaj (V) | 800 | 800 | 800 | ||||
| Batri tan chaj vit (èdtan) | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.25 | 0.42 | 0.25 | 0.42 |
| Batri tan chaj dousman (èdtan) | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 10.5 | 13.5 | 10.5 | 13.5 |
| Battery vit ranje chaj (%) | 30-80. | 30-80. | 30-80. | 30-80. | 30-80. | 30-80. | 30-80. |
| Batri Ralanti ranje chaj (%) | 0-100. | 0-100. | 0-100. | 0-100. | 0-100. | 0-100. | 0-100. |
| Pozisyon nan pò a chaj dousman | Machin kite dèyè | Machin kite dèyè | Machin kite dèyè | ||||
| Pozisyon nan koòdone nan chaj vit | Machin kite dèyè | Machin kite dèyè | Machin kite dèyè | ||||
| Pouvwa egzeyat ekstèn (kW) | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| bwat postal | |||||||
| Pou kout | Transmisyon yon sèl-vitès pou machin elektrik | Transmisyon yon sèl-vitès pou machin elektrik | Transmisyon yon sèl-vitès pou machin elektrik | Transmisyon yon sèl-vitès pou machin elektrik | Transmisyon yon sèl-vitès pou machin elektrik | Transmisyon yon sèl-vitès pou machin elektrik | Transmisyon yon sèl-vitès pou machin elektrik |
| Kantite angrenaj | younn | younn | younn | younn | younn | younn | younn |
| Kalite transmisyon | Bwat rapò dan fiks | Bwat rapò dan fiks | Bwat rapò dan fiks | Bwat rapò dan fiks | Bwat rapò dan fiks | Bwat rapò dan fiks | Bwat rapò dan fiks |
| Chasi volan | |||||||
| Kondwi mòd | Dèyè-dèyè-kondwi | Doub motè kat-wou kondwi | Doub motè kat-wou kondwi | Dèyè-dèyè-kondwi | Dèyè-dèyè-kondwi | Doub motè kat-wou kondwi | Doub motè kat-wou kondwi |
| Kat-wou kondwi fòm | Elektrik kat-wou kondwi | Elektrik kat-wou kondwi | Elektrik kat-wou kondwi | Elektrik kat-wou kondwi | |||
| Kalite sispansyon devan | Double fouchèt bra endepandan sispansyon | Double fouchèt bra endepandan sispansyon | Double fouchèt bra endepandan sispansyon | Double fouchèt bra endepandan sispansyon | Double fouchèt bra endepandan sispansyon | Double fouchèt bra endepandan sispansyon | Double fouchèt bra endepandan sispansyon |
| Kalite sispansyon dèyè | Multi-lyen sispansyon endepandan | Multi-lyen sispansyon endepandan | Multi-lyen sispansyon endepandan | Senk lyen sispansyon endepandan | Senk lyen sispansyon endepandan | Senk lyen sispansyon endepandan | Senk lyen sispansyon endepandan |
| Ede tape | Pouvwa elektrik ede | Pouvwa elektrik ede | Pouvwa elektrik ede | Pouvwa elektrik ede | Pouvwa elektrik ede | Pouvwa elektrik ede | Pouvwa elektrik ede |
| Estrikti kò machin | Oto-sipòte | Oto-sipòte | Oto-sipòte | Oto-sipòte | Oto-sipòte | Oto-sipòte | Oto-sipòte |
| Wou frenaj | |||||||
| Kalite fren devan | Vantile kalite ki gen kapasite | Vantile kalite ki gen kapasite | Vantile kalite ki gen kapasite | Vantile kalite ki gen kapasite | Vantile kalite ki gen kapasite | Vantile kalite ki gen kapasite | Vantile kalite ki gen kapasite |
| Kalite fren dèyè | Vantile kalite ki gen kapasite | Vantile kalite ki gen kapasite | Vantile kalite ki gen kapasite | Vantile kalite ki gen kapasite | Vantile kalite ki gen kapasite | Vantile kalite ki gen kapasite | Vantile kalite ki gen kapasite |
| Kalite fren pakin | Pakin elektwonik | Pakin elektwonik | Pakin elektwonik | Pakin elektwonik | Pakin elektwonik | Pakin elektwonik | Pakin elektwonik |
| Devan spesifikasyon kawotchou | 265/45 R21 265/40 R22 |
265/40 R22 | 265/45 R21 | 265/45 R21 265/40 R22 |
265/45 R21 265/40 R22 |
265/45 R21 265/40 R22 |
265/40 R22 |
| Spesifikasyon kawotchou dèyè | 265/45 R21 265/40 R22 |
265/45 R21 | 265/45 R21 | 265/45 R21 265/40 R22 |
265/45 R21 265/40 R22 |
265/45 R21 265/40 R22 |
265/40 R22 |
| Sekiriteþ estanda konfigirasyon¨assortingýno | |||||||
| Sekirite pasif | |||||||
| Main\/pasaje èrbag | Prensipal la\/ pè | þe prensipal\/ pè a | þe prensipal\/ pè a | þe prensipal\/ pè a | þe prensipal\/ pè a | þe prensipal\/ pè a | þe prensipal\/ pè a |
| Devan\/dèyè èrbag bò | anvan\/apre | þbefore\/apre | þbefore\/apre | þbefore\/apre | þbefore\/apre | þbefore\/apre | þbefore\/apre |
| Devan\/dèyè sak tèt (lè rido) | anvan\/nan | þbefore\/in | þbefore\/in | þbefore\/in | þbefore\/in | þbefore\/in | þbefore\/in |
| Sekirite aktif | |||||||
| ABS anti-lock | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Distribisyon fòs frenaj (EBD\/CBC, elatriye) | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Asistans fren (EBA\/BAS\/BA, elatriye) | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Kontwòl traction (ASR\/TCS\/TRC elatriye) | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Kontwòl estabilite kò (ESC\/ESP\/DSC elatriye) | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Fonksyon siveyans presyon kawotchou | þtire ekspozisyon presyon | þtire ekspozisyon presyon | þtire ekspozisyon presyon | þtire ekspozisyon presyon | þtire ekspozisyon presyon | þtire ekspozisyon presyon | þtire ekspozisyon presyon |
| Sen senti pa tache rapèl | þfront ranje | þfront ranje | þfront ranje | þfront ranje | þ | þ | þ |
| Koòdone chèz pitit isofix | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Sistèm avètisman depa liy lan | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Aktif frenaj\/sistèm sekirite aktif | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Fatig kondwi konsèy | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Dow avètisman pòt louvri | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Avant avètisman kolizyon | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Avètisman kolizyon dèyè | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Sentinel Mode\/Clairvoyance | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Ralanti avètisman vitès | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Bati-an takograf | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Rele Asistans Road | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Kondwi CONTROLTþ estanda konfigirasyon¨assortingýno | |||||||
| Kondwi mòd oblije chanje | þmovement þeconomy þstandard\/Comfort þcustom\/pèsonalizasyon |
þmovement þeconomy þstandard\/Comfort þcustom\/pèsonalizasyon |
þmovement þeconomy þstandard\/Comfort þcustom\/pèsonalizasyon |
þmovement þeconomy þstandard\/Comfort þcustom\/pèsonalizasyon |
þmovement þeconomy þstandard\/Comfort þcustom\/pèsonalizasyon |
þmovement þeconomy þstandard\/Comfort þcustom\/pèsonalizasyon |
þmovement þeconomy þstandard\/Comfort þcustom\/pèsonalizasyon |
| Sistèm rekiperasyon enèji | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Pakin otomatik | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Èd difisil | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Desann dousman sou yon pant apik | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Kondwi Materyèl Konfigirasyon ¨assortingýno | |||||||
| Devan\/dèyè pakin rada | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Imaj asistans chofè | þ360 degre imaj panoramic | þ360 degre imaj panoramic | þ360 degre imaj panoramic | þ360 degre imaj panoramic | þ360 degre imaj panoramic | þ360 degre imaj panoramic | þ |
| Transparan chasi \/540 degre imaj | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Avant Kamera Konsyantizasyon | þbinocular | þbinocular | þbinocular | ||||
| Kantite kamera | þeleven | þeleven | þeleven | þthirteen | trèz | trèz | trèz |
| Kantite kamera nan machin | þTwo | þTwo | þTwo | de | de | de | de |
| Kantite rada onn milimèt | þTree | þTree | þTree | sis | sis | sis | sis |
| Mak lidar | þhuawei huawei | þhuawei huawei | þhuawei huawei | Huawei huawei | Huawei huawei | Huawei | Huawei |
| Kantite lidar | þTree | þTree | þTree | twa | twa | twa | twa |
| Kantite liy lidar | þ96 liy yo | þ96 liy yo | þ96 liy yo | 96 liy | 96 liy | 96 liy | 96 liy |
| Lidar 10% Reflectivity Deteksyon Range | þ150 m | þ150 m | þ150 m | 150 m | 150 m | 150 m | 150 m |
| Kantite nwaj pwen lidar | þ1.2 milyon dola pou chak dezyèm | þ1.2 milyon dola pou chak dezyèm | þ1.2 milyon dola pou chak dezyèm | 1.2 milyon pou chak dezyèm | 1.2 milyon pou chak dezyèm | 1.2 milyon pou chak dezyèm | 1.2 milyon pou chak dezyèm |
| Kondwi Fonksyon þ'tstandard konfigirasyon¨assortingýno | |||||||
| Sistèm kontwòl kwazyè | þfull vitès adaptasyon kwazyè | þfull vitès adaptasyon kwazyè | þfull vitès adaptasyon kwazyè | þfull vitès adaptasyon kwazyè | þfull vitès adaptasyon kwazyè | þfull vitès adaptasyon kwazyè | þfull vitès adaptasyon kwazyè |
| Sistèm asistans chofè | þhuawei Ajoute | þhuawei Ajoute | þhuawei Ajoute | þhuawei Ajoute | þhuawei Ajoute | þhuawei Ajoute | þhuawei Ajoute |
| Klas asistans chofè | þL2 | þL2 | þL2 | þL2 | þL2 | þL2 | þL2 |
| Ranvèse sistèm avètisman bò | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Sistèm navigasyon satelit | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Ekspozisyon enfòmasyon trafik navigasyon | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Kat Map | þautonavi | þautonavi | þ | þ | þ | þ | þ |
| Gwo kat presizyon | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Paralèl oksilyè | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Liy kenbe sistèm ede | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Kenbe liy santre | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Rekonesans siy trafik wout la | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Pakin otomatik | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Pakin kontwòl remote | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Pakin memwa | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ |
| Tracking Astern | þ | þ | þ | ||||
| Asistans Chanjman Otomatik | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Otomatik ranp sòti | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Siyal rekonesans limyè | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Seksyon AutoPilot Assist | ¨ Seksyon wout þhigh-vitès seksyon |
¨ Seksyon wout þhigh-vitès seksyon |
¨ Seksyon wout þhigh-vitès seksyon |
¨ Seksyon wout þhigh-vitès seksyon |
¨ Seksyon wout þhigh-vitès seksyon |
¨ Seksyon wout þhigh-vitès seksyon |
¨ Seksyon wout þhigh-vitès seksyon |
| Aparans\/anti-THEFTþstandard konfigirasyon¨assortingýno | |||||||
| Twous aparans | ¨Sports Style (6000 Yuan) | þsports style | þsports style | ¨Sports Style (6000 Yuan) | ¨Sports Style (6000 Yuan) | ¨Sports Style (6000 Yuan) | þsports style |
| Spoiler elektrik | þ | þ | ¨ | ¨ | þ | þ | þ |
| Materyèl Rim | þaluminium alyaj | þaluminium alyaj | þaluminium alyaj | þaluminium alyaj | þaluminium alyaj | þaluminium alyaj | þaluminium alyaj |
| Pòt pou aspirasyon elektrik | þwhole machin | þwhole machin | þwhole machin | ¨whole machin | þwhole machin | ¨whole machin | þwhole machin |
| Ouvèti pòt otomatik ak fèmen | þ | þ | þ | ¨ (150 mil RMB) | þ | ¨ (150 mil RMB) | þ |
| Pòt konsepsyon frameless | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Kòf elektrik | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Elektrik kòf kote memwa | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Machin kontwòl santral kontwòl | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Kalite kle | þbluetooth kle þnfc\/rfid kle |
þbluetooth kle þnfc\/rfid kle |
þbluetooth kle þnfc\/rfid kle |
þbluetooth kle þnfc\/rfid kle |
þbluetooth kle þnfc\/rfid kle |
þbluetooth kle þnfc\/rfid kle |
þbluetooth kle þnfc\/rfid kle |
| Sistèm aktivasyon keyless | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Fonksyon Aksè keyless | þwhole machin | þwhole machin | þwhole machin | þwhole machin | þwhole machin | þwhole machin | þwhole machin |
| Kache manch pòt pouvwa | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Remote fonksyon demaraj | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Batri prechofe | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Egzeyat ekstèn | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Deyò LightÞ estanda konfigirasyon¨assortingýno | |||||||
| Sous limyè ki ba | þled | þled | þled | þled | þled | þled | þled |
| Segondè sous limyè gwo bout bwa | þled | þled | þled | þled | þled | þled | þled |
| Dirije limyè kouri lajounen | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Adaptasyon tou pre ak byen lwen limyè | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Limyè otomatik | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Limyè bwouya devan | ý | ý | ý | ý | ý | ý | ý |
| Limyè wotè reglabl | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Limyè devan fèmen an reta | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Lukarn\/Glassþstandard konfigirasyon ¨assortingýno | |||||||
| Kalite lukarn | þsegmented fenèt tabatyè pa ka louvri | þsegmented fenèt tabatyè pa ka louvri | þsegmented fenèt tabatyè pa ka louvri | þsegmented fenèt tabatyè pa ka louvri | þsegmented fenèt tabatyè pa ka louvri | þsegmented fenèt tabatyè pa ka louvri | þsegmented fenèt tabatyè pa ka louvri |
| Devan\/dèyè fenèt pouvwa | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Fenèt yon sèl fonksyon leve kle | þwhole machin | þwhole machin | þwhole machin | þwhole machin | þwhole machin | þwhole machin | þwhole machin |
| Fenèt anti-kranpon fonksyon | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Dèyè vè vi prive bò | ¨ | ¨ | þ | ý | ¨ | þ | þ |
| Glas machin | Main chofè + ekleraj Ko-pilòt + ekleraj |
Main chofè + ekleraj Ko-pilòt + ekleraj |
Main chofè + ekleraj Ko-pilòt + ekleraj |
Main chofè + ekleraj Ko-pilòt + ekleraj |
Main chofè + ekleraj Ko-pilòt + ekleraj |
Main chofè + ekleraj Ko-pilòt + ekleraj |
Main chofè + ekleraj Ko-pilòt + ekleraj |
| Dèyè dèyè | ý | ý | ý | ý | ý | ý | ý |
| Fonksyon Capteur Torchon | þrain-kèk kalite | þrain-kèk kalite | þrain-kèk kalite | þrain-kèk kalite | þrain-kèk kalite | þrain-kèk kalite | þrain-kèk kalite |
| Eksteryè dèyè-View MirrorÞstandard konfigirasyon¨assortingýno | |||||||
| Eksteryè retwovizè fonksyon glas | þelectric Règleman þelectric plisman þrearview glas memwa þrearview glas chofe þreverse otomatik anime þthe fèmen machin yo otomatikman |
þelectric Règleman þelectric plisman þrearview glas memwa þrearview glas chofe þreverse otomatik anime þthe fèmen machin yo otomatikman |
þelectric Règleman þelectric plisman þrearview glas memwa þrearview glas chofe þreverse otomatik anime þthe fèmen machin yo otomatikman |
þelectric Règleman þelectric plisman þrearview glas memwa þrearview glas chofe þreverse otomatik anime þthe fèmen machin yo otomatikman |
þelectric Règleman þelectric plisman þrearview glas memwa þrearview glas chofe þreverse otomatik anime þthe fèmen machin yo otomatikman |
þelectric Règleman þelectric plisman þrearview glas memwa þrearview glas chofe þreverse otomatik anime þthe fèmen machin yo otomatikman |
þelectric Règleman þelectric plisman þrearview glas memwa þrearview glas chofe þreverse otomatik anime þthe fèmen machin yo otomatikman |
| Ekran\/SystemÞ estanda konfigirasyon¨assortingýno | |||||||
| Ekran santral kontwòl koulè Manyen ekran LCD |
þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Sant kontwòl ekran gwosè 15.6 pous |
þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Rezolisyon ekran kontwòl sant | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ |
| Sant ekran pixel dansite | 141ppi | 141ppi | 141ppi | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ |
| Gwosè ekran pasaje amizman 10.25 pous |
þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Rezolisyon ekran pasaje yo | 1920x720 | 1920x720 | 1920x720 | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ |
| Pasaje ekran pixel dansite | 200ppi | 200ppi | 200ppi | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ |
| Bluetooth\/Telefòn Machin | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Mobil entèrkonèksyon\/kat | Huawei Hicar sipòte | Huawei Hicar sipòte | Huawei Hicar sipòte | þ | þ | þ | þ |
| Sistèm kontwòl rekonesans lapawòl | Sistèm miltimedya Navigasyon telefòn èkondisyone Fenèt machin Chèz chofaj Syèj vantilasyon Massage chèz |
Sistèm miltimedya Navigasyon telefòn èkondisyone Fenèt machin Chèz chofaj Syèj vantilasyon Massage chèz |
Sistèm miltimedya Navigasyon telefòn èkondisyone Fenèt machin Chèz chofaj Syèj vantilasyon Massage chèz |
Sistèm miltimedya Navigasyon telefòn èkondisyone |
Sistèm miltimedya Navigasyon telefòn èkondisyone |
Sistèm miltimedya Navigasyon telefòn èkondisyone |
Sistèm miltimedya Navigasyon telefòn èkondisyone |
| Vwa asistan reveye mo Ti kras gwo kay won, ti kras gwo kay won |
þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Vwa-gratis reveye-up mo yo | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Vwa rejyon reveye rekonesans Kat rejyon yo |
þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Rekonesans diskou kontinyèl | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Vizib pou di | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Kontwòl jès | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Rekonesans vizaj | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
Baj popilè: avatr 11 2025, Lachin avatr 11 2025

