
BMW IX1 eDrive30L Dual-Motè AWD SUV
BMW iX1 xDrive30L a se yon variant pèfòmans tout-elektrik SUV kontra enfòmèl ant BMW a, ki gen yon devan + aryè de-motè tout-wou-sistèm (AWD). Li fèt pou itilizatè k ap chèche plezi pou kondwi ak tout-kapasite tèren.
Kondwi karakteristik yo: Elektrik AWD + Hill Descent Control, amelyore pasabilite nan kondisyon wout konplèks
BMW iX1 xDrive30L a ekselan nan kapasite kondwi entèlijan, vini estanda ak asistans kondwi L0 (egradab nan L2+). Li entegre karakteristik sekirite esansyèl ki gen ladan frenaj ijans ki adapte ak vitès konplè, asistans pou kenbe liy, ak avètisman kolizyon devan/dèyè pou bese risk pou kondwi. AR-HUD avanse pwojte gid navigasyon dirèkteman sou wout la, pandan y ap Asistans pakin otomatik reyalize yon pousantaj rekonesans 92% pou espas ki pandye-17 pwen pousantaj pi wo pase pakin sistèm vizyon Tesla a nan senaryo konplèks san efò.
Kabinè BMW iX1 xDrive30L la fèt pou liksye ak konvenyans, li gen yon ekspozisyon doub k ap flote k ap flote (10,25-pous gwoup enstriman + 10.7-pous ekspozisyon kontwòl santral) ki bay yon eksperyans vizyèl san pwoblèm. Powered by iDrive 9 Intelligent Operating System, li sipòte 30-segondè konvèsasyon kontinyèl ak 85% rekonesans dyalèk, asire entèraksyon entwisyon moun-machin. Yon sistèm odyo prim Harman/Kardon vini kòm estanda (opsyonèl pou modèl sèl-motè a nan CNY 6,000), pandan y ap ajiste chèz devan elektrik ak memwa chofè a ak kontwòl klima otomatik 4 zòn (avèk anviwònman endepandan dèyè) amelyore konfò pou tout pasaje yo.
| Espesifikasyon | xDrive30L X Design Package | xDrive30L M Sport Night Package |
| ●Standard ⊙Opsyonèl --Pa disponib | ||
| Manifakti | Brilliance BMW | Brilliance BMW |
| Klas machin | SUV kontra enfòmèl ant | SUV kontra enfòmèl ant |
| Kalite enèji | Pi elektrik | Pi elektrik |
| Dat lansman | 2025.08 | 2025.08 |
| CLTC Pure Electric Driving Range (km) | 450 | 450 |
| Tan vit chaje batri (èdtan, 10% -80%) | 0.53 | 0.53 |
| Tan batri a chaje dousman (èdtan, 0% -100%) | 10.5 | 10.5 |
| Maksimòm pouvwa (kW) | 230 | 230 |
| Koupl maksimòm (N·m) | 494 | 494 |
| Estrikti kò | 5-pòt, 5-chèz SUV | 5-pòt, 5-chèz SUV |
| Pouvwa motè (Ps) | 313 | 313 |
| Longè x Lajè x Wotè (mm) | 4616×1845×1641 | 4616×1845×1641 |
| 0-100km/h akselerasyon (yo) | 5.7 | 5.7 |
| Vitès maksimòm (km/h) | 180 | 180 |
| Konsomasyon gaz ekivalan (L/100km) | 1.89 | 1.89 |
| Pwa twotwa (kg) | 2087 | 2087 |
| Maksimòm Pwa Brit (kg) | 2575 | 2575 |
| Kalite batri | Batri ityòm ternary | Batri ityòm ternary |
| Mak selilè | EVE enèji | EVE enèji |
| Metòd refwadisman batri | Refwadisman likid | Refwadisman likid |
| Kapasite batri (kWh) | 66.45 | 66.45 |
| Konsomasyon pouvwa (kWh/100km) | 16.3 | 16.3 |
| Sipò pou chaje rapid | ● | ● |
| Kote pò chaje dousman | Devan bò gòch | Devan bò gòch |
| Kote pò rapid chaje | Dwa bò dèyè | Dwa bò dèyè |
| Kalite transmisyon | Transmisyon Rapò Kovèti pou Fiks | Transmisyon Rapò Kovèti pou Fiks |
| Espesifikasyon kawotchou devan | ● 245/45 R19; ⊙245/40 R20 (1127 USD) |
245/45 R19; 245/40 R20 (1127 USD) |
| Detèktè pakin devan/dèyè | ● (devan/dèyè) | ● (devan/dèyè) |
| Kamera Asistans Kondwi | ●Monocular (2 pcs) ⊙ Longvi (6 pcs) |
●Monocular (2 pcs) ⊙ Longvi (6 pcs) |
| Nan-Kamera Machin | 1 pc (282 USD) | 1 pc (282 USD) |
| Rada à | ●12 pcs | ●12 pcs |
| Kontwòl Cruise | ●Fixed vitès ⊙Adapte |
●Fixed vitès ⊙Adapte |
| Nivo ADAS | L2 | L2 |
| Kalite rezo | ●4G ⊙5G (352 USD) |
●4G ⊙5G (352 USD) |
| Son motè simulation | ⊙ (282 USD) | ⊙ (282 USD) |
| Volan Materyèl/Ajisteman | Kwi (Manyèl leve/desann & Avant/an dèyè) | Kwi (Manyèl leve/desann & Avant/an dèyè) |
| Kalite/Gwosè Cluster Enstriman | LCD konplè (10.25-pous) | LCD konplè (10.25-pous) |
| HUD Tèt-Leve Display | ● | ● |
| Retwovizè enteryè | Manyèl/oto gradyasyon | Manyèl/oto gradyasyon |
| ETC Aparèy | ● | ● |
| Pò USB/Tip{0}}C | Devan: 2; Dèyè: 1 | Devan: 2; Dèyè: 2 |
| Chaje san fil (devan) | ● | ● |
| Materyèl chèz | ●Atifisyèl Leather | ⊙Atifisyèl Leather ●Leather/Alcantara konbinezon |
| Ajisteman chèz chofè/pasaj yo | ●Electric (Panvan/Aryè/Recline/Wotè (4-fason)); ●Sipò lonbèr (4-fason,) |
●Electric (Panvan/Aryè/Recline/Wotè (4-fason)); ●Sipò lonbèr (4-fason,) |
| Syèj devan chofaj | ⊙ (423USD) | ⊙ (423USD) |
| Memwa Syèj Chofè | ● | ● |
| Ajisteman chèz dèyè/pliye | Ranpli; 60/40 Split-pliman | Ranpli; 60/40 Split-pliman |
| Devan/dèyè Sant akoudwar/Tikilè tas | ● (devan/dèyè) | ● (devan/dèyè) |
| Oratè Mak/Kantite | Harman/Kardon (12 moun ki pale) | Harman/Kardon (12 moun ki pale) |
| Anbyen ekleraj | Plizyè-koulè | Plizyè-koulè |
| Kalite èkondisyone | Otomatik èkondisyone | Otomatik èkondisyone |
| Vant lè dèyè | ● | ● |
| Entelijan Parking Asistan Plus Package | Gen ladann: Entelijan Parking Asst. Plus + Oto-Dimming Enteryè & Bò Eksteryè Miwa Chofè (⊙847 USD) |
Gen ladann: Entelijan Parking Asst. Plus + Oto-Dimming Enteryè & Bò Eksteryè Miwa Chofè (⊙848 USD) |
| Entelijan Kondwi Asistan Plus | Gen ladann: Entelijan Driving Asst. Plus (⊙847 USD) |
Gen ladann: Entelijan Driving Asst. Plus (⊙847 USD) |
| Entelijan Parking Asistan Pro Package | Gen ladann: Entelijan Parking Asst. Pro + Oto-Dimming Enteryè & Bò Eksteryè Miwa Chofè (⊙1127 USD) |
Gen ladann: Entelijan Parking Asst. Pro + Oto-Dimming Enteryè & Bò Eksteryè Miwa Chofè (⊙1128 USD) |
Baj popilè: bmw ix1 edrive30l dual-motor awd suv, Lachin bmw ix1 edrive30l dual-motor awd suv
