


2026 XPeng G6 plen elektrik 5-pòt, 5-syèj Mid-size SUV
| Kategori | Atik | Estanda Konfigirasyon | Konfigirasyon si ou vle |
|---|---|---|---|
| Paramèt debaz yo | Manifakti | XPeng motè | XPeng motè |
| Klas machin | SUV -midòm | SUV -midòm | |
| Kalite enèji | Batri machin elektrik (BEV) | Batri machin elektrik (BEV) | |
| Dat lansman | janvye 2026 | janvye 2026 | |
| CLTC Pure Electric Range (km) | 625 | 625 | |
| Tan vit chaj batri (h) | 0.2 | 0.2 | |
| Ranje chaj rapid batri (%) | 10-80 | 10-80 | |
| Maksimòm pouvwa (kW) | 218 | 218 | |
| Koupl maksimòm (N·m) | 450 | 450 | |
| Transmisyon | Transmisyon yon sèl-veyikil elektrik | Transmisyon yon sèl-veyikil elektrik | |
| Estrikti kò | 5-pòt, 5-chèz SUV | 5-pòt, 5-chèz SUV | |
| Motè | - | - | |
| Pouvwa motè (Ps) | 296 | 296 | |
| Longè * Lajè * Wotè (mm) | 4758*1920*1650 | 4758*1920*1650 | |
| Ofisyèl 0-100km/h Akselerasyon (yo) | 6.4 | 6.4 | |
| Vitès maksimòm (km/h) | 202 | 202 | |
| Konsomasyon gaz ekivalan enèji (L/100km) | 1.45 | 1.45 | |
| Pwa twotwa (kg) | 2030 | 2030 | |
| Maksimòm Pwa Brit Veyikil (kg) | 2420 | 2420 | |
| Kò | Longè (mm) | 4758 | 4758 |
| Lajè (mm) | 1920 | 1920 | |
| Wotè (mm) | 1650 | 1650 | |
| Anpatman (mm) | 2890 | 2890 | |
| Tras devan (mm) | 1635 | 1635 | |
| Tras dèyè (mm) | 1650 | 1650 | |
| Ang apwòch (degre) | 16 | 16 | |
| Ang Depa (degre) | 20 | 20 | |
| Kalite kò | SUV | SUV | |
| Kalite Ouvèti Pòt | Pòt konvansyonèl yo | Pòt konvansyonèl yo | |
| Kantite Pòt | 5 | 5 | |
| Kantite chèz | 5 | 5 | |
| Volim kòf (L) | 647-1752 | 647-1752 | |
| Koefisyan trennen (Cd) | 0.248 | 0.248 | |
| Deplasman (L) | 0 | 0 | |
| Kalite enèji | BEV | BEV | |
| Motè | Mak motè dèyè | Wuhan XPeng | Wuhan XPeng |
| Modèl motè dèyè | TZ230XY01F30B | TZ230XY01F30B | |
| Kalite motè | Eman pèmanan/Synchrone | Eman pèmanan/Synchrone | |
| Pouvwa total motè (kW) | 218 | 218 | |
| Puissance total motè (Ps) | 296 | 296 | |
| Total koupl motè (N·m) | 450 | 450 | |
| Pouvwa maksimòm motè dèyè (kW) | 218 | 218 | |
| Koupl maksimòm motè dèyè (N·m) | 450 | 450 | |
| Kantite motè kondwi | Motè sèl | Motè sèl | |
| Layout motè | Dèyè-monte | Dèyè-monte | |
| Batri & Chaje | Kalite batri | Lityòm Iron Phosphate Battery | Lityòm Iron Phosphate Battery |
| Mak selilè | CALB | CALB | |
| Teknoloji batri eksklizif | 5C Ultra-Chaje rapid AI batri | 5C Ultra-Chaje rapid AI batri | |
| Metòd refwadisman batri | Refwadisman likid | Refwadisman likid | |
| CLTC Pure Electric Range (km) | 625 | 625 | |
| Kapasite batri (kWh) | 68.5 | 68.5 | |
| Konsomasyon pouvwa 100km (kWh/100km) | 12.5 | 12.5 | |
| Fonksyon chaj rapid | Sipòte | Sipòte | |
| Pouvwa chaje rapid (kW) | 382 | 382 | |
| Gwo -Voltaj Chaje rapid | Sipòte | Sipòte | |
| Platfòm -Voltaj segondè (V) | 800 | 800 | |
| Tan vit chaj batri (h) | 0.2 | 0.2 | |
| Ranje chaj rapid batri (%) | 10-80 | 10-80 | |
| Kote pò chaje dousman | Deyè bò dwat machin | Deyè bò dwat machin | |
| Kote pò rapid chaje | Deyè bò dwat machin | Deyè bò dwat machin | |
| Pouvwa dechaj ekstèn (kW) | 6 | 6 | |
| Transmisyon | Non transmisyon | Transmisyon EV yon sèl-vitès | Transmisyon EV yon sèl-vitès |
| Kantite angrenaj | 1 | 1 | |
| Kalite transmisyon | Transmisyon Rapò Kovèti pou Fiks | Transmisyon Rapò Kovèti pou Fiks | |
| Chasi & Volan | Kondwi mòd | Kondwi-wou dèyè (RWD) | Kondwi-wou dèyè (RWD) |
| Kalite sispansyon devan | Double Wishbone Sispansyon endepandan | Double Wishbone Sispansyon endepandan | |
| Kalite sispansyon dèyè | Senk-link Sispansyon Endepandan | Senk-link Sispansyon Endepandan | |
| Kalite asistans volan | Asistans pouvwa elektrik | Asistans pouvwa elektrik | |
| Konstriksyon kò | Chaj-Kò portant | Chaj-Kò portant | |
| Wou & Fren | Kalite fren devan | Fren disk vantile | Fren disk vantile |
| Kalite fren dèyè | Fren disk vantile | Fren disk vantile | |
| Kalite fren pakin | Fren pakin elektwonik | Fren pakin elektwonik | |
| Espesifikasyon kawotchou devan | 235/60 R18 | 255/45 R20 (¥6,000) | |
| Espesifikasyon kawotchou dèyè | 235/60 R18 | 255/45 R20 | |
| Sekirite pasif | Èrbag devan chofè/pasaj yo | ◎ | ◎ |
| Èrbag bò devan/dèyè | Estanda devan; Deyè Okenn | Estanda devan; Deyè Okenn | |
| Èrbag rido devan/dèyè | ◎ | ◎ | |
| Sekirite aktif | ABS Anti-lock frenaj sistèm | ◎ | ◎ |
| Distribisyon fòs fren (EBD/CBC, elatriye) | ◎ | ◎ | |
| Asistans Fren (EBA/BAS/BA, elatriye) | ◎ | ◎ | |
| Kontwòl traction (ASR/TCS/TRC, elatriye) | ◎ | ◎ | |
| Elektwonik kontwòl estabilite (ESC/ESP/DSC, elatriye) | ◎ | ◎ | |
| Sistèm Siveyans Presyon Kawotchou (TPMS) | Ekspozisyon Presyon Kawotchou | Ekspozisyon Presyon Kawotchou | |
| Rapèl senti sekirite | Machin konplè | Machin konplè | |
| ISOFIX Syèj Timoun entèfas | ◎ | ◎ | |
| Sistèm Avètisman Depa Lane | ◎ | ◎ | |
| Frenaj Otonòm Ijans (AEB) | ◎ | ◎ | |
| Rapèl Fatig Chofè | ◎ | ◎ | |
| Avètisman Pòt Ouvè (DOW) | ◎ | ◎ | |
| Avètisman pou kolizyon devan (FCW) | ◎ | ◎ | |
| Avètisman kolizyon dèyè (RCW) | ◎ | ◎ | |
| Sentinel Mode/Je nan syèl la | ◎ | ◎ | |
| Avètisman pou Kondwi ki ba-vitès | ◎ | ◎ | |
| Bati-nan Dash Cam | ◎ | ◎ | |
| Sèvis apèl ijans | ◎ | ◎ | |
| Kondwi Kontwòl | Seleksyon mòd kondwi | Espò, Standard/Confort, Custom/Personalize | Espò, Standard/Confort, Custom/Personalize |
| Yon sèl-mòd Kondwi Pedal | ◎ | ◎ | |
| Sistèm rekiperasyon enèji | ◎ | ◎ | |
| Oto kenbe | ◎ | ◎ | |
| Hill-kòmanse Kontwòl Asistans (HAC) | ◎ | ◎ | |
| Hill Descent Control (HDC) | ◎ | ◎ | |
| Kondwi Materyèl | Detèktè pakin devan/dèyè | ◎ | ◎ |
| Sistèm Kamera Asistans Kondwi | View Panoramik 360 degre, siveyans tach avèg | View Panoramik 360 degre, siveyans tach avèg | |
| Transparan chasi/540 degre View | ◎ | ◎ | |
| ADAS Chip | 2 x Turing Chips | Turing Chips | |
| Total Chip Computing Power | 750 TÈT | 1500 TÈT | |
| Kamera pèsepsyon devan | Kamera binokilè | Kamera binokilè | |
| Kantite Kamera | 11 | 11 | |
| Rezolisyon kamera devan pèsepsyon | 8MP | 8MP | |
| Surround View kamera rezolisyon | 3MP | 3MP | |
| Rezolisyon kamera kabin | 3MP | 3MP | |
| Kantite Kamera Kabin | 1 | 2 | |
| Kantite rada à | 12 | 12 | |
| Kantite Milimèt-Rada Onn | 3 | 3 | |
| Kondwi Fonksyon | Sistèm kontwòl kwazyè | Kontwòl Kwazyè Adaptatif konplè- | Kontwòl Kwazyè Adaptatif konplè- |
| Sistèm ADAS | XNGP | XNGP | |
| Nivo ADAS | L2 | L2 | |
| Avètisman Trafik Dèyè (RCTA) | ◎ | ◎ | |
| Sistèm Navigasyon Satelit | ◎ | ◎ | |
| Ekspozisyon enfòmasyon trafik an tan reyèl- | ◎ | ◎ | |
| Navigasyon Map Mak | Amap | Amap | |
| Pozisyon wo-presizyon | ◎ | ◎ | |
| Asistans Chanjman Liy (LCA) | ◎ | ◎ | |
| Sistèm asistans pou kenbe liy (LKAS) | ◎ | ◎ | |
| Lane Centering Assist (LCA) | ◎ | ◎ | |
| Rekonesans siy trafik (TSR) | ◎ | ◎ | |
| Asistans pakin otomatik (APA) | ◎ | ◎ | |
| Espas pou Kontwòl Remote | ◎ | ◎ | |
| Espas pou memwa | ◎ | ◎ | |
| Ranvèse trajectoire swivan | ◎ | ◎ | |
| Asistans Chanjman Lane | ◎ | ◎ | |
| Asistans sou-ranp/deteksyon-ranp Kondwi | ◎ | ◎ | |
| Rekonesans limyè trafik | ◎ | ◎ | |
| Remote Konvoke | ◎ | ◎ | |
| Volan men-deteksyon | ◎ | ◎ | |
| Kòmanse-Rapèl | ◎ | ◎ | |
| ADAS Seksyon Wout Aplikab yo | Wout Iben, Otowout | Wout Iben, Otowout | |
| Eksteryè ak Anti-vòl | Materyèl Rim wou | Aliminyòm alyaj | Aliminyòm alyaj |
| Pòt Frameless | - | - | |
| Pouvwa taygate | ◎ | ◎ | |
| Memwa Pozisyon Tailgate pouvwa | ◎ | ◎ | |
| Pòt Santral fèmen | ◎ | ◎ | |
| Kalite kle | Kle Bluetooth, kle dijital UWB, kle NFC/RFID | Kle Bluetooth, kle dijital UWB, kle NFC/RFID | |
| Sistèm antre san kle | ◎ (Devan Ranje) | ◎ (Devan Ranje) | |
| Keyless Start System | ◎ | ◎ | |
| Manch pòt elektrik kache | ◎ | ◎ | |
| Aktif Panno Grille | ◎ | ◎ | |
| Remote Engine Start | ◎ | ◎ | |
| Batri Prechofaj | ◎ | ◎ | |
| Veyikil-pou-Chajman (V2L) | ◎ | ◎ | |
| Eksteryè ekleraj | Low Beam Limyè Sous | dirije | dirije |
| High Beam Limyè Sous | dirije | dirije | |
| Dirije limyè pou kouri lajounen (DRL) | ◎ | ◎ | |
| Adaptive High Beam (AHB) | ◎ | ◎ | |
| Otomatik limyè devan yo | ◎ | ◎ | |
| Ajisteman wotè limyè devan yo | ◎ | ◎ | |
| Fonksyon delè limyè devan- | ◎ | ◎ | |
| Limyè oksilyè ADAS | ◎ | ◎ | |
| Sunroof & Windows | Kalite sunroof | Fiks Sunroof Panoramik | Fiks Sunroof Panoramik |
| Fenèt pouvwa devan/dèyè | ◎ | ◎ | |
| Fenèt elektrik yon -touche (Tout Windows) | ◎ | ◎ | |
| Fenèt Anti-fonksyon zongle | ◎ | ◎ | |
| Plizyè -kouch glas izolasyon son | ◎ (Devan Ranje) | ◎ (Devan Ranje) | |
| Miwa vo anyen ak limyè | ◎(Chofè & Pasaje) | ◎ (Chofè ak Pasaje) | |
| Essuie-glace dèyè | ◎ | ◎ | |
| Lapli-Essuie-glace ki detekte | ◎ | ◎ | |
| Miwa Side | Ajisteman elektrik | ◎ | ◎ |
| Pliye elektrik | ◎ | ◎ | |
| Fonksyon chofe | ◎ | ◎ | |
| Oto-pliman lè yo fèmen | ◎ | ◎ | |
| Sistèm ekspozisyon ak enfotenm | Santral kontwòl ekran koulè | Manyen ekran LCD | Manyen ekran LCD |
| Gwosè ekran kontwòl santral | 15.6 pous | 15.6 pous | |
| Kalite ekran kontwòl santral | LCD | LCD | |
| Santral kontwòl ekran rezolisyon | 2.5K | 2.5K | |
| Divize-ekran Fonksyon Display | ◎ | ◎ | |
| Telefòn Bluetooth/Machin | ◎ | ◎ | |
| Entegrasyon Smartphone | HUAWEI HiCar, Carlink sipòte | HUAWEI HiCar, Carlink sipòte | |
| Sistèm kontwòl rekonesans vwa | Miltimedya, Navigasyon, Telefòn, Èkondisyone, Fenèt, Chofaj Syèj, Vantilasyon Syèj | Miltimedya, Navigasyon, Telefòn, Èkondisyone, Fenèt, Chofaj Syèj, Vantilasyon Syèj, Masaj Syèj | |
| Asistan vwa reveye-Pawòl | "Bonjou, XPeng" | "Bonjou, XPeng" | |
| Reveye vwa-san mo kle | ◎ | ◎ | |
| Rekonesans vwa milti-zòn | 4 Zòn | 4 Zòn | |
| Rekonesans vwa kontinyèl | ◎ | ◎ | |
| "Sa ou wè se sa ou ka di" | ◎ | ◎ | |
| Rekonesans vizaj | ◎ | ◎ | |
| App Store | ◎ | ◎ | |
| Nan-sistèm entèlijan machin | Dimansyon AIOS | Dimansyon AIOS | |
| Nan-chip machin | Turing, MT8676 | Turing, MT8676 | |
| Nan-memwa sistèm machin (GB) | 16 | 16 | |
| Nan-depo sistèm nan machin (GB) | 128 | 128 | |
| Konfigirasyon entèlijan | Rezo machin | 4G/5G rezo (5G sipòte) | 4G/5G rezo (5G sipòte) |
| Fonksyon Mizajou OTA | ◎ | ◎ | |
| Wi-Fi Hotspot | ◎ | ◎ | |
| Nan-kabin Sistèm Siveyans Byometrik | ◎ | ◎ | |
| Fonksyon kontwòl Remote App mobil | Kontwòl Pòt, Kontwòl Fenèt, Kòmanse Veyikil, Jesyon Chaje, Kontwòl èkondisyone, Chofaj Volan, Chofaj Syèj, Vantilasyon Syèj, Rechèch/Dyagnostik Estati Veyikil, Pozisyon Veyikil/Jwenn Machin Mwen, Sèvis Pwopriyetè (Estasyon Rechaj/Estasyon Gaz/Rechèch Pakin, elatriye), Antretyen Pwograme/Reparasyon. | Kontwòl Pòt, Kontwòl Fenèt, Kòmanse Veyikil, Jesyon Chaje, Kontwòl èkondisyone, Chofaj Volan, Chofaj Syèj, Vantilasyon Syèj, Rechèch/Dyagnostik Estati Veyikil, Pozisyon Veyikil/Jwenn Machin Mwen, Sèvis Pwopriyetè (Estasyon Rechaj/Estasyon Gaz/Rechèch Pakin, elatriye), Antretyen Pwograme/Reparasyon. | |
| Nan-KTV machin | ◎ | ◎ | |
| Volan & Retwovizè | Materyèl Volan | Kwi | Kwi |
| Ajisteman Volan | Manyèl enklinezon ak teleskopik | Manyèl enklinezon ak teleskopik | |
| Kalite chanjman Kovèti pou | Kolòn Elektwonik-monte Shift | Kolòn Elektwonik-monte Shift | |
| Volan milti-fonksyon | ◎ | ◎ | |
| Chofaj Volan | ◎ | ◎ | |
| Enstriman Cluster Display | Ekran koulè | Ekran koulè | |
| Full LCD Instrument Cluster | ◎ | ◎ | |
| Gwosè Gwoup Enstriman an | 10.25 pous | 10.25 pous | |
| Fonksyon retwovizè | Manyèl Anti-reflet, Auto Anti-reflet, Difizyon Media | Manyèl Anti-reflet, Auto Anti-reflet, Difizyon Media | |
| Nan-Chaje Veyikil | Entèfas Miltimedya/Chaje | USB, Tape -C | USB, Tape -C |
| Kantite entèfas USB/Tip{0}}C | 2 (devan), 2 (dèyè) | 2 (devan), 2 (dèyè) | |
| Fonksyon chaje san fil | ◎ (Devan Ranje) | ◎ (Devan Ranje) | |
| Pouvwa chaje san fil | 50W | 50W | |
| Kòf 12V Priz pouvwa | ◎ | ◎ | |
| Konfigirasyon chèz | Materyèl chèz | Leatherette | Leatherette |
| Ajisteman Syèj Chofè | Ajisteman pouvwa (devan/dèyè, dosye, wotè 4-fason) | Ajisteman pouvwa (Avan/Aft, Dokiman, 4-fason Wotè, 4-fason Lonbèr Sipò) | |
| Ajisteman chèz pasaje yo | Ajisteman pouvwa (devan/dèyè, dosye, wotè 2-fason) | Ajisteman pouvwa (Avan/Aft, Dokiman, 2-fason Wotè, 4-fason Lonbèr Sipò) | |
| Ajisteman chèz pouvwa chofè/pasaj | ◎ | ◎ | |
| Fonksyon chèz devan | Chofaj, Vantilasyon, Oratè Tèt (bò chofè sèlman) | Chofaj, vantilasyon, masaj, oratè sou tèt (bò chofè sèlman) | |
| Fonksyon memwa chèz pouvwa | Estanda (Syèj Chofè) | Estanda (Syèj Chofè ak Pasajè) | |
| Ajisteman chèz pasaje dèyè (bò pasaje devan) | - | - | |
| Dezyèm -ranje Syèj Ajisteman | Ajisteman enklinezon dosye | Ajisteman enklinezon dosye | |
| Dezyèm -Fonksyon Syèj | - | Chofaj | |
| Jan de pliye chèz dèyè | 60/40 Split plisman | 60/40 Split plisman | |
| Devan/dèyè Sant bra | ◎ | ◎ | |
| Dèyè Syèj Titè tas | ◎ | ◎ | |
| Kantite moun ki pale | 13 | 18 | |
| Limyè lekti ki sansib pou touche- | ◎ | ◎ | |
| Anbyen ekleraj | ◎(Multi-koulè) | ◎ (Multi-koulè) | |
| Èkondisyone ak frijidè | Mòd kontwòl èkondisyone | Otomatik èkondisyone | Otomatik èkondisyone |
| Ponp Chalè èkondisyone | ◎ | ◎ | |
| Vant lè dèyè | ◎ | ◎ | |
| Kontwòl Tanperati milti-zòn | ◎ | ◎ | |
| Nan-pirifikatè lè machin | ◎ | ◎ | |
| PM2.5 Air Filtrasyon Sistèm | ◎ | ◎ | |
| Sistèm Siveyans Kalite Air | ◎ | ◎ | |
| Koulè | Koulè eksteryè | Nwa lannwit, Nebula Blan, Crescent Silver, Twilight Koulè wouj violèt, Daybreak Grey | Nwa lannwit, Nebula Blan, Crescent Silver, Twilight Koulè wouj violèt, Daybreak Grey |
| Koulè Enteryè | Nwa / Gri lè, Nwa / Gri espas fon, Nwa / ble mistè | Nwa / Gri lè, Nwa / Gri espas fon, Nwa / ble mistè | |
| Pakè si ou vle | Black Warrior Upgrade pake | - | Si ou vle (6,000 ¥): Gen ladann penti nwa lannwit, twous nwa (devan/dèyè logo/anblèm lèt, taye fenèt, devan defans/pòt devan ADAS kamera taye), wou 20-pous nwa senk-wou (avèk 255/45 R20 segondè-pèfòmans Black Silent Calires), |
| Pake wou 20-pous senk-rayon | - | Si ou vle (¥6,000): Gen ladann 20-pous senk-wou (avèk 255/45 R20 kawotchou pèfòmans) | |
| Ultra SE Entelijan Pake Upgrade | - | Si ou vle (¥12,000): Gen ladann 2 x Turing ADAS Chips (1500TOPS Computing Power), 2yèm jenerasyon VLA, Kamera kabin OMS | |
| Ultra Entelijan Pake Upgrade | - | Si ou vle (20,000 ¥): Gen ladan 2 x Turing ADAS Chip, 1 x Turing Entelijan Cockpit Chip, XPeng Asistan, 2yèm jenerasyon VLA, Kamera kabin OMS, Enskripsyon ak jesyon idantite vizaj. |
Baj popilè: 2026 xpeng g6 bev, Lachin 2026 xpeng g6 bev
