XPeng P7+ 2026 Battery Electric Vehicle(BEV)MAX Mid-a-gwo Size 5-pòt, 5-seat Liftback
Veyikil elektrik XPeng P7+ 2026 Battery Electric Vehicle 615 Max Flagship Edition la bay yon seri CLTC pi elektrik 615km, ideyal pou vwayaje chak jou ak vwayaj kout nan vil ak konplikasyon-chaj gratis chak semèn. 725 Max Flagship Edition la ogmante ranje elektrik CLTC pi a 725km ak yon konsomasyon pouvwa ki ba jis 10.9kWh/100km, elimine nesesite pou rechaje souvan pandan vwayaj long travèse vil-. Ranje sezon fredi li yo se 15% pi wo pase modèl anvan an, sa ki asire w-kondwi san enkyetid nan kondisyon tanperati ki ba-.XPeng motè
800V High -Platfòm vòltaj + 5C Ultra-Chaj rapid: ravitaye-Tankou vitès chaje
Ekipe kòm estanda ak yon platfòm konplè -ranje 800V segondè-SiC (Silisyòm Carbide) ki asosye ak yon batri AI 5C ultra-chaj rapid, machin nan ka chaje soti nan 10% a 80% nan jis 12 minit. Espesyalman, edisyon 725 la ajoute 420 km nan ranje ak sèlman 10 minit nan chaje, pandan y ap edisyon 615 la mennen nan klas li nan efikasite chaj. Gen gwo konpatibilite chaj, li travay san pwoblèm ak tou de vit ak dousman chajè -pa bezwen chwazi pil chaj espesifik. Yon ti repo nan yon zòn sèvis otowout se tout sa li pran pou retounen sou wout la ak yon chaj prèske plen.XPeng motè
Segondè-Efikas twa-Sistèm elektrik: Balans optimal nan konsomasyon enèji ak ranje
Sistèm kondwi elektrik la reyalize yon efikasite konplè 92.5%, ak kontwòl elektrik SiC la rive nan yon efikasite maksimòm de 99%. Konbine ak sistèm jesyon tèmik entèlijan X-HP 3.5, li diminye konsomasyon enèji lè-kondisyone pa 30%-50% nan prentan ak otòn. Sa a reyalize yon balans pafè ant konsomasyon enèji ki ba ak ranje pwolonje, sa ki lakòz depans fonksyònman machin ki pi ekonomik.



| Kategori | Atik | XPeng P7+ Max615 kilomètBato edisyon | XPeng P7+ Max725 kmBato edisyon |
|---|---|---|---|
| Paramèt debaz yo | Manifakti | XPeng motè | XPeng motè |
| Klas machin | Mwayen-a-Gwosè Machin | Mwayen-a-Gwosè Machin | |
| Kalite enèji | Batri machin elektrik (BEV) | Batri machin elektrik (BEV) | |
| Dat lansman | janvye 2026 | janvye 2026 | |
| CLTC Pure Electric Range (km) | 615 | 725 | |
| Tan vit chaj batri (h) | 0.2 | 0.2 | |
| Ranje chaj rapid batri (%) | 10-80 | 10-80 | |
| Maksimòm pouvwa (kW) | 180 | 230 | |
| Koupl maksimòm (N·m) | 450 | 450 | |
| Transmisyon | Transmisyon yon sèl-veyikil elektrik | Transmisyon yon sèl-veyikil elektrik | |
| Estrikti kò | 5-pòt, 5-chèz Liftback | 5-pòt, 5-chèz Liftback | |
| Motè | - | - | |
| Pouvwa motè (Ps) | 245 | 313 | |
| Longè * Lajè * Wotè (mm) | 5071*1937*1512 | 5071*1937*1512 | |
| Ofisyèl 0-100km/h Akselerasyon (yo) | 6.9 | 5.9 | |
| Vitès maksimòm (km/h) | 200 | 200 | |
| Konsomasyon gaz ekivalan enèji (L/100km) | 1.27 | 1.36 | |
| Pwa twotwa (kg) | 2015 | 2105 | |
| Maksimòm Pwa Brit Veyikil (kg) | 2415 | 2505 | |
| Batri & Chaje | Kalite batri | Lityòm Iron Phosphate Battery | Lityòm Iron Phosphate Battery |
| Mak selilè | EVE enèji | EVE enèji | |
| Teknoloji batri eksklizif | 5C Ultra-Chaje rapid AI batri | 5C Ultra-Chaje rapid AI batri | |
| Metòd refwadisman batri | Refwadisman likid | Refwadisman likid | |
| CLTC Pure Electric Range (km) | 615 | 725 | |
| Kapasite batri (kWh) | 61.7 | 74.9 | |
| Konsomasyon pouvwa 100km (kWh/100km) | 10.9 | 11.7 | |
| Fonksyon chaj rapid | Sipòte | Sipòte | |
| Gwo -Voltaj Chaje rapid | Sipòte | Sipòte | |
| Platfòm -Voltaj segondè (V) | 800 | 800 | |
| Tan vit chaj batri (h) | 0.2 | 0.2 | |
| Ranje chaj rapid batri (%) | 10-80 | 10-80 | |
| Kote pò chaje dousman | Deyè bò dwat machin | Deyè bò dwat machin | |
| Kote pò rapid chaje | Deyè bò dwat machin | Deyè bò dwat machin | |
| Pouvwa dechaj ekstèn (kW) | 6 | 6 | |
| Konfigirasyon entèlijan | Non transmisyon | Transmisyon EV Single-vitès | Transmisyon EV Single-vitès |
| Kantite angrenaj | 1 | 1 | |
| Kalite transmisyon | Transmisyon Rapò Kovèti pou Fiks | Transmisyon Rapò Kovèti pou Fiks | |
| Rezo machin | Rezo 5G | Rezo 5G | |
| Fonksyon kontwòl Remote App mobil | Kontwòl Pòt, Kontwòl Fenèt, Kòmanse Veyikil, Jesyon Chaje, Kontwòl Limyè, Kontwòl èkondisyone, Chofaj Volan, Chofaj Syèj, Vantilasyon Syèj, Rechèch/Dyagnostik Eta Veyikil, Pozisyon Veyikil/Jwenn Machin Mwen, Sèvis Pwopriyetè, Antretyen/Reparasyon Pwograme | Kontwòl Pòt, Kontwòl Fenèt, Kòmanse Veyikil, Jesyon Chaje, Kontwòl Limyè, Kontwòl èkondisyone, Chofaj Volan, Chofaj Syèj, Vantilasyon Syèj, Rechèch/Dyagnostik Eta Veyikil, Pozisyon Veyikil/Jwenn Machin Mwen, Sèvis Pwopriyetè, Antretyen/Reparasyon Pwograme | |
| Pakè si ou vle | Pake ajou wou/kawoutchou | Si ou vle (6,000 ¥): 20-pous Espò Wou + 255/45 R20 Michelin Kawotchou + Kouvèti Étrier | Si ou vle (6,000 ¥): 20-pous Espò Wou + 255/45 R20 Michelin Kawotchou + Kouvèti Étrier |
| Ultra SE Entelijan Pake Upgrade | Si ou vle (¥12,000): 2 x Turing ADAS Chips + 2nd Gen VLA + OMS Kabin Kamera | Si ou vle (¥12,000): 2 x Turing ADAS Chips + 2nd Gen VLA + OMS Kabin Kamera | |
| Ultra Entelijan Pake Upgrade | Si ou vle (20,000 ¥): 2 x Turing ADAS Chip + 1 x Turing Cockpit Chip + XPeng Asistan + 2nd Gen VLA + OMS Kabin Kamera + Jesyon ID Facial | Si ou vle (20,000 ¥): 2 x Turing ADAS Chip + 1 x Turing Cockpit Chip + XPeng Asistan + 2nd Gen VLA + OMS Kabin Kamera + Jesyon ID Facial |
Baj popilè: xpeng p7+ 2026 bev max liftback, Lachin xpeng p7+ 2026 bev max liftback
