Jiangxi Isuzu Ruimai kamyon pickup
Isuzu Classic Model 4X4 4j Diesel Pickup
| modèl machin | QL10307GDRB | QL10207GDRC | QL10307GDSC | QL10207GDRD | QL1020XGDRA | QL5020XXYXGLSE | QL5020XXYNGCSC | QL1020NGDSC | QL1020NGDSC | QL5020XXYNGCSC | ||||
| Kalite Kondwi | 4X4 | 4X2 | 4X4 | 4X2 | 4X2 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | ||||
| pwa | pwa brit | kg | 2655 | 2455 | 2615 | 2305 | 2490 | 2600 | 2465 | 2465 | 2490 | 2410 | ||
| Rated bon jan kalite | kg | 800 | 600 | 600 | 450 | 600 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||
| Pwa twotwa | kg | 1530 | 1530 | 1690 | 1530 | 1565 | 1770 | 1540 | 1540 | 1565 | 1485 | |||
| Baz aks | mm | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | |||
| Machin | Longè | mm | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | ||
| Fòm | Lajè | mm | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | ||
| Gwosè | wotè | mm | 1640 | 1640 | 1680 | 1640 | 1680 | 1795 | 1795 | 1795 | 1680 | 1640 | ||
| Dimansyon enteryè chariot | Longè | mm | 1486 | 1486 | 1486 | 1486 | 1486 | 1535 | 1490 | 1490 | 1486 | 1486 | ||
| Lajè | mm | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1495 | 1540 | 1540 | 1470 | 1470 | |||
| wotè | mm | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | 1080 | 1080 | 1080 | 447 | 447 | |||
| Motè | Modèl | 4JB1-TCT | 4KH1-TC1 | 4ZE3-MPI | ||||||||||
| Emisyon | Euro3 | |||||||||||||
| Pouvwa | kW/rpm | 70/3400 | 96 | 89/4600 | ||||||||||
| Koupl | Nm/rpm | 206/1700 | 280 | 203/2600 | ||||||||||
| Gaz | Diesel | Gazolin | ||||||||||||
| vitès ki pi wo nan konsepsyon | km/h | 130 | 130 | |||||||||||
| pasaje yo | 2+3 | 2+3 | ||||||||||||
| Espesifikasyon kawotchou | P215/75R15,LT235/75R15 | LT215/75R15,P215/75R15,LT235/75R15 | ||||||||||||
Baj popilè: isuzu klasik ruimai pickup kamyon, Lachin isuzu klasik ruimai pickup kamyon
