VATR 07 Pi elektrik RHD utilitèr
Kòm yon ekspòtatè otorize nan mak AVATR, SEMAUTO founi mak-nouvo-vèsyon men dwat (RHD) nan VATR 07 ak VATR 11. Nou ofri ekspòtasyon faktori dirèk akpa gen peryòd datant 180 jou.
Te lanse nan mwa janvye 2026, VATR 07 RHD a konsève konsepsyon eksteryè kontrepati domestik kondwit-men gòch li a. Li prezante yon penti abazde eksklizif Clear Blue, ansanm ak estanda-pò pou aspirasyon elektrik ak pòch-poch deyò. Veyikil la ekipe ak limyè dèyè dinamik etwal-, ak badge VATR ki eklere sou pòt dèyè yo ajoute yon touche diferan.
Kounye a, tout modèl VATR RHD yo fèt sou lòd. Tan plon se apeprè 45 jou sou plase lòd la. Tanpri kontakte nou pou pri detaye ak espesifikasyon machin konplè.
VATR 07 Pi elektrik SUV prensipal espesifikasyon
| Kategori | Atik | Spesifikasyon |
|---|---|---|
| Enfòmasyon de baz | Manifakti | VATR Teknoloji |
| Klas machin | Mwayen -gwosè dwa-men- SUV | |
| Kalite enèji | Pi elektrik | |
| Dat lansman | 2026. | |
| CLTC Range | 650 km | |
| Max pouvwa | 252 kW (343 PS) | |
| Koupl maksimòm | 365 N·m | |
| Transmisyon | Bwat elektrik yon sèl-vitès | |
| Estrikti kò | 5-pòt 5-seater SUV | |
| Dimansyon (L×W×H) | 4825 × 1980 × 1620 mm | |
| Anpatman | 2940 mm | |
| 0-100km/h Akselerasyon | 6.3 s | |
| Top vitès | 200 km/h | |
| Konsomasyon enèji | 14.5 kWh/100km Konsomasyon gaz ekivalan: 1.68 L/100km | |
| Pwa twotwa | 2315 kg | |
| Pwa Brit Veyikil la | 2690 kg | |
| Garanti machin | 5 ane oswa 120,000 km | |
| Paramèt kò | Devan Track | 1680 mm |
| Track dèyè | 1690 mm | |
| Ang apwòch | 17 degre | |
| Ang Depa | 21 degre | |
| Kalite Pòt | Pòt regilye yo | |
| Volim Frunk | 90 L | |
| Volim kòf | 500 - 1325 L | |
| Koefisyan trennen (Cd) | 0.259 | |
| Motè & Kondwi | Modèl motè (dèyè) | XTDM39 |
| Layout motè | Single motè dèyè | |
| Kondwi Kalite | Kondwi-wou dèyè | |
| Batri & Chaje | Kalite batri | Lityòm Iron Phosphate Battery |
| Founisè batri | CATL | |
| Batri Tech | Shenxing Ultra-batri chaje rapid | |
| Sistèm refwadisman | Refwadisman likid | |
| Kapasite batri | 82.16 kWh | |
| Platfòm vòltaj | 800V High -platfòm vòltaj | |
| Maksimòm pouvwa chaj rapid- | 420 kW | |
| Chaje rapid (30% -80%) | 0.17 h | |
| Chaje dousman (0% -100%) | 14.2 h | |
| Pozisyon pò chaje | Dèyè goch machin | |
| V2V/V2L Sòti pouvwa | 3.3 kW | |
| Twa-Garanti Sistèm elektrik | 8 ane oswa 160,000 km | |
| Chasi & Sispansyon | Sispansyon devan | Double sispansyon endepandan |
| Sispansyon dèyè | Sispansyon endepandan milti-link | |
| Kalite volan | Volan pouvwa elektrik | |
| Kò ankadreman | Chaj-kò pote | |
| Fren ak kawotchou | Fren devan/dèyè | Fren disk vantile |
| Fren pakin | Fren pakin elektwonik | |
| Gwosè estanda kawotchou | 255/50 R20 | |
| Gwosè kawotchou si ou vle | 265/45 R21 (+ CNY 8,000) | |
| Konfigirasyon sekirite | Èrbag | Èrbag devan prensipal ak pasaje yo, èrbag devan ak dèyè bò, èrbag rido, èrbag mitan devan |
| Sekirite aktif | ABS, EBD, Asiste Fren, Kontwòl Traction, ESC, Siveyans presyon kawotchou, Rapèl senti sekirite, koòdone ISOFIX | |
| Sistèm avètisman | Avètisman Depa liy, Avètisman kolizyon devan, Avètisman kolizyon dèyè, Avètisman pòt louvri, rapèl fatig | |
| Karakteristik siplemantè | Mòd Sentry, Avètisman pou kondwi ki ba-vitès, Bati-nan Dash Cam, Asistans sou wout | |
| Kondwi kontwòl | Kondwi mòd | Espò / Ekolojik / Konfò / Custom |
| Fonksyon | Rekiperasyon enèji, Auto kenbe, Hill kòmanse ede, Hill desandan kontwòl | |
| Materyèl Asistans Kondwi | Rada ak Kamera | Rada pakin devan ak dèyè, kamera panoramique 360 degre + 540 chasi transparan degre12 rada ultrasons, rada vag 3 milimèt-12 kamera komen, 1 kamera kabin |
| LiDAR | Huawei 192-liy LiDAR (1 inite) Max deteksyon distans: 180m (10% refleksyon) Max deteksyon pi devan: 250mPwen nwaj: 1.84 milyon pwen / sec | |
| Fonksyon ADAS | Kontwòl Cruise | Kwazyè adaptab tout-vitès |
| Sistèm Asistans Kondwi | Huawei ADS (Nivo 2) | |
| Navigasyon | Amap / Huawei Petal Maps | |
| Fonksyon Nwayo | Asistans pou kenbe liy, Santralizasyon liy, rekonesans siy trafik, pakin oto, pakin adistans, pakin memwa, ranvèse tras, asistans pou chanje liy. | |
| Senaryo aplikab yo | Wout iben / Otowout | |
| Eksteryè & Keyless Entry | Materyèl Rim | Alyaj |
| Pòt | Pòt Frameless, Pòt pou aspirasyon elektrik | |
| Kòf | Pouvwa liftgate ak fonksyon memwa | |
| Grille | Griyaj admisyon lè aktif | |
| Manch Pòt | Pete-manch pòt elektrik yo | |
| Kalite kle | Kle Bluetooth / kle StarFlash | |
| Antre & Kòmanse | Antre san kle (tout pòt) / Demaraj san kle / Demaraj aleka | |
| Batri Prechofaj & V2L | Ekipe | |
| Ekleraj & Windows | Limyè devan yo | Dirije gwo bout bwa / dirije gwo bout bwa, limyè devan adaptasyon, limyè devan oto |
| Karakteristik limyè siplemantè | Wotè limyè devan yo reglabl, reta limyè devan koupe, dirije DRL | |
| Sunroof | Ki pa-toit solèy panoramique ouvè | |
| Windows | Yon sèl-avètisman pou tout fenèt yo, Fonksyon anti-pinch, milti-kouch glas ensonorize (devan ranje), vè prive dèyè | |
| Essuie-glaces | Essuie-glaces-deteksyon lapli, essuie-glace dèyè | |
| Eksteryè miwa | Fonksyon estanda | Ajisteman elektrik, Pliye elektrik, Chofaj, Memwa, Panche oto lè ranvèse, Pliye oto sou bloke |
| Si ou vle | Retwovizè elektwonik (+ CNY 12,000)Double ekran ekspozisyon 6.7 pous | |
| Entelijan kabin | Ekran kontwòl santral | 15.6-pous ekran tactile |
| Panel enstriman | Enstriman LCD plen 35.4 pous (rezolisyon 4K) | |
| Sistèm Abò | HarmonyOS | |
| Rezo | 5G, Wi-Fi Hotspot, ajou OTA | |
| Lwazi dèyè | 1 ekran amizman dèyè | |
| Kontwòl vwa | Wake mo: Xiao Ta4-zòn rekonesans, rekonesans kontinyèl, "Gade & Di" fonksyon | |
| Koneksyon | Bluetooth, entèkoneksyon telefòn mobil, rekonesans vizaj, magazen App | |
| Kontwòl Remote | APLIKASYON mobil pou kontwòl pòt/fenèt, kòmanse machin, chaje, èkondisyone ak pwezante machin | |
| Volan ak glas enteryè | Volan | Kwi, Ajisteman elektrik 4-fason, Elektwonik kolòn shifter, Multi-fonksyon, Chofaj ak memwa |
| Retwovizè | Oto-diminye + Difizyon medya yo | |
| Chaje pò | Entèfas | USB / Kalite -C |
| Kantite | 2 (devan) + 1 (dèyè) | |
| Max pouvwa chaje filaire | 27W | |
| Chaje san fil | Devan chaje san fil (50W) | |
| Kòf 12V Priz pouvwa | Ekipe | |
| Chèz | Materyèl | Kwi / Faux kwi |
| Chèz devan yo | Ajisteman elektrik, chofaj, vantilasyon, masaj, sipò lonbèr 4-fason, repo janm, oratè titèt (bò chofè) | |
| Fonksyon memwa | Memwa chèz chofè ak pasaje yo | |
| Chèz dèyè | Ajisteman dosye, ajisteman elektrik, chofaj, zewo-syèj gravite (1ye ranje) | |
| Kontwòl dèyè | Bouton ajisteman dèyè pasaje yo | |
| Layout chèz | Divize-syèj dèyè ki pliye, Akoudwar devan ak dèyè, Detantè tas dèyè | |
| Odyo ak limyè anbyen | Mak odyo | Meridian |
| Kantite Oratè | 16 moun ki pale (estanda) / 25 moun ki pale (+ CNY 10,000) | |
| Anbyen limyè | Plizyè -koulè limyè anbyen aktif | |
| Èkondisyone | Kalite | Otomatik ponp chalè AC, endepandan AC dèyè |
| Fonksyon | Kontwòl tanperati milti-zòn, Plòg lè dèyè, filtre PM2.5, Rafrechisman lè | |
| Si ou vle | Frijidè machin (+ CNY 2,000) | |
| Koulè eksteryè | Estanda | Dezè blan, lank nwa, wòch gri, vèt pal |
| Si ou vle (+ CNY 6,000) | Klè ble, zetwal koulè wouj violèt | |
| Koulè Enteryè | Estanda | Nwa / nwa koulè wouj violèt |
| Si ou vle (+ CNY 4,000) | Rock Brown, Blan & Brown | |
| Pakè si ou vle | Pake prim (+ CNY 10,000) | NAPPA chèz kwi, NAPPA kwi volan, Dinamica syèd headliner |
Baj popilè: 2026 avatr 07 rhd suv elektrik, Lachin 2026 avatr 07 rhd suv elektrik
