![]() |
V5EV |
| Deskripsyon | V5EV 2 chèz Cargovan +41.86 kWh+a/c |
| 40'HQ Loading Qty. | 2 inite |
| Enfòmasyon baz | |
| Modèl machin | Sc5031xxyvq6b1bev |
| Vèsyon machin | Lojistik |
| Kategori machin | N1 |
| Gazolin | Pi elektrik |
| Gwosè machin h*w*h (mm) | 4495*1680*1990 |
| Cargobox gwosè enteryè (l*w*h) (mm) | 2620*1505*1340 |
| Volim Cargobox (M3) | 5.3 |
| Anpatman (mm) | 2930 |
| Devan-dèyè kraze (mm) | 1442/1455 |
| Devan/dèyè sispansyon (mm) | 615/950 |
| Apwòch/ang depa | 32/25 |
| GVW (KG) | 2600 |
| Pwa twotwa (kg) | 1480 |
| Max. vitès (km/h) | 100 |
| Imobilye Kondwi Kilomèt andirans (KM) | 230-250 |
| Min. vire ti sèk dyamèt (m) | 12 |
| Min. Clearance tè (mm) | Pi gran pase oswa egal a 176 |
| Max k ap grenpe degre (%) | Pi gran pase oswa egal a 20 |
| Sistèm elektrik | |
| Kalite motè | Magnet pèmanan synchronous |
| Modèl motè | TZ180XS000 |
| Manifakti motè | Inovance |
| Motè Rated/Peak Pouvwa (kW) | 30/60 |
| Motor Max. koupl (nm) | 220 |
| Motè refwadisman fason (lè/ likid) | Likid |
| Nimewo motè | 1 |
| Motè ak modèl kontwolè | 2 nan 1 |
| Kalite batri | Ityòm fè fosfat |
| Manifakti batri | Chat |
| Kapasite batri (kWh) | 41.86 |
| Vòltaj batri (V) | 334.88 |
| Nimewo pake batri | 1 |
| Batri Way Refwadisman (Air/ Likid) | Lè |
| Chinwa estanda chaje priz (GB) | ● |
| Ewopeyen estanda chaje priz (CCS2) | ○($500.00) |
| OBC chaje pouvwa (kW) | 6.6 |
| Vit chaje | ● |
| Tan chaje vit (èdtan.) | Mwens pase oswa egal a 1.5 |
| Ralanti chaje | ● |
| Ralanti tan chaje (èdtan.) | Mwens pase oswa egal a 8.5 |
| Frenaj rekiperasyon enèji | ● |
| Mode switch | ● |
| Kò | |
| LHD & RHD | LHD & RHD |
| Nimewo chèz | 2 |
| Estrikti kò | Monokok |
| Nimewo pòt | 5 (oswa 6) |
| Kalite Pòt Mwayen | Glisman |
| Enklinezon kabin | - |
| Yon sèl leve pòt dèyè | ● |
| De pòt opoze dèyè | ○($85.00) |
| Obsève fenèt nan patisyon | ● |
| Chasi/volan/Kovèti pou chanjman | |
| Kondwi modèl | Kondwi dèyè |
| Aks kondwi elektrik | ● |
| Kalite aks dèyè (gwo bout bwa wonn tib/"工" gwo bout bwa) | Wonn tib gwo bout bwa |
| Rapò kondwi final la | 8.992 |
| Kalite sispansyon devan | Sispansyon endepandan |
| Kalite sispansyon dèyè | Sispansyon ki pa endepandan, sezon prentan fèy |
| Nimewo sezon prentan fèy/dèyè | -/5 |
| Kalite prentan fèy | Multi-fèy prentan |
| Kalite volan | 3-te pale |
| Volan multi | - |
| Materyèl volan | Piki bòdi |
| Otomatik retounen volan | ● |
| Ajisteman volan | - |
| Gwosè volan (mm) | 380 |
| Kalite volan pouvwa | Eps |
| Kovèti pou kalite chanjman (Kovèti pou levye/bouton) | Bouton |
| Fren/kawotchou | |
| Kalite fren devan | Vantilasyon disk |
| Kalite fren dèyè | Tanbou |
| Kalite fren pakin | Pakin wou mekanisyen |
| Mwayen fren | Idwolik |
| Oksilyè frenaj | - |
| Nimewo kawotchou dèyè (sèl/doub) | 2 (sèl) |
| Gwosè kawotchou | 195/65R15 |
| Rezèv kawotchou gwosè | 195/65R15 |
| Steel wou Rim | ● |
| Rim aliminyòm | - |
| Kouvèti wou devan | ● |
| Kouvèti wou dèyè | ● |
| Sekirite | |
| Doub èrbag | ○($300.00) |
| Devan ranje senti ki kalite | 3-pwen |
| 2nd ranje kalite senti sekirite | - |
| 3yèm ranje kalite senti sekirite | - |
| 4yèm ranje kalite senti sekirite | - |
| 5yèm ranje kalite senti sekirite | - |
| Alam chofè senti sekirite | ● |
| Devan pasaje alam sentiwon | - |
| EDR | ○ (si ak èrbag) |
| TPMS | - |
| Ab | ● |
| EBD | ● |
| Ess | ○($130.00) |
| Sistèm kenbe timoun yo | - |
| Oksilyè/operasyon | |
| Devan rada | - |
| Rada dèyè | - |
| Ranvèse kamera | ● |
| Avètisman devan kolizyon | - |
| Sistèm kontwòl kwazyè | - |
| Ekstèn-gad kont vòl | |
| Eksteryè tras | - |
| Silenn pasaje yo | ● |
| Glisman kalite pòt | 2 glisman pòt pa manyèl |
| Lock santral (nimewo pòt) | ● (5 oswa 4) |
| Kalite kle (nimewo) | Remote (1), mekanik (1) |
| KEYLESS START | - |
| Keyless Antre | - |
| Enteryè | |
| Chofè solèy vizyèr | ● |
| Pasaje solèy vizyèr | ● |
| Chofè glas kosmetik | - |
| Glas kosmetik pasaje yo | - |
| Nimewo manch an sekirite | 1 |
| Dekorasyon mak (enteryè) | ● |
| Asayie | - |
| Devan hubcap (andedan machin nan) | ● |
| Hubcap dèyè (andedan machin nan) | ● |
| Plas | |
| Nimewo chèz | 2 |
| Plas aranjman | 2 |
| Plas materyèl | Twal (Nwa+krèm ki gen koulè pal) |
| Chèz reglabl (manyèl/elektrik) | Manièl |
| Chèz chofaj | - |
| Chèz sak depo dosye | - |
| Chofè chèz akoudwar | - |
| Ajisteman pozisyon chèz chofè | Glisman devan tren & tounen ajisteman |
| Chofè chèz dosye ajisteman | Ajisteman ang dosye |
| Pasaje chèz akoudwar | - |
| Ajisteman pozisyon chèz pasaje yo | Glisman devan tren & tounen ajisteman |
| Ajisteman Pasaje Syèj | Ajisteman ang dosye |
| 2nd ranje chèz ajisteman | - |
| 2nd ranje chèz dosye ajisteman | - |
| 2nd chèz ranje kalite fiks | - |
| 3yèm ranje chèz pozisyon ajisteman | - |
| 3yèm ranje ranje dosye ajisteman | - |
| 3yèm chèz ranje kalite fiks | - |
| Ajisteman pozisyon 4yèm ranje chèz | - |
| 4yèm ranje ranje dosye ajisteman | - |
| 4yèm ranje chèz fiks kalite | - |
| Ajisteman pozisyon 5yèm ranje chèz | - |
| 5yèm Ranje Syèj Ajisteman | - |
| 5yèm ranje chèz fiks kalite | - |
| 2nd Headrest (nimewo) | - |
| 3yèm Headrest (nimewo) | - |
| 4yèm Headrest (nimewo) | - |
| 5yèm Headrest (nimewo) | - |
| Chèz timoun aliye koòdone | - |
Baj popilè: Kuayuexing V5 EV Rhd 2 chèz Minitrucks, Lachin Kuayuexing V5 EV Rhd 2 chèz Minitrucks

