| Modèl | V7ev |
| Deskripsyon | V7EV pasaje van +50. 23kwh+a\/c |
| 40'HQ Loading Qty. | 2 inite |
| Enfòmasyon baz | |
| Modèl machin | Sc6480pq6b1bev |
| Vèsyon machin | Pasajè |
| Kategori machin | M1 |
| Gazolin | Pi elektrik |
| Gwosè machin h*w*h (mm) | 4800*1680*2005 |
| Cargobox gwosè enteryè (l*w*h) (mm) | - |
| Volim Cargobox (M3) | - |
| Anpatman (mm) | 3135 |
| Devan-dèyè kraze (mm) | 1442/1455 |
| Devan\/dèyè sispansyon (mm) | 615/1050 |
| Apwòch\/ang depa | 32/21 |
| GVW (KG) | 2700 |
| Pwa twotwa (kg) | 1635 |
| Max. vitès (km\/h) | 80 |
| Imobilye Kondwi Kilomèt andirans (KM) | 230-260 |
| Min. vire ti sèk dyamèt (m) | 13.7 |
| Min. Clearance tè (mm) | Pi gran pase oswa egal a 176 |
| Max k ap grenpe degre (%) | Pi gran pase oswa egal a 20 |
| Sistèm elektrik | |
| Kalite motè | Magnet pèmanan synchronous |
| Modèl motè | Tz180xs 000 |
| Manifakti motè | Inovance |
| Motè Rated\/Peak Pouvwa (kW) | 30/60 |
| Motor Max. koupl (nm) | 220 |
| Motè refwadisman fason (lè\/ likid) | Likid |
| Nimewo motè | 1 |
| Motè ak modèl kontwolè | 2 nan 1 |
| Kalite batri | Ityòm fè fosfat |
| Manifakti batri | Chat |
| Kapasite batri (kWh) | 50.23 |
| Vòltaj batri (V) | 334.88 |
| Nimewo pake batri | 1 |
| Batri Way Refwadisman (Air\/ Likid) | Lè |
| Chinwa estanda chaje priz (GB) | ● |
| Ewopeyen estanda chaje priz (CCS2) | ○($500.00) |
| OBC chaje pouvwa (kW) | 6.6 |
| Vit chaje | ● |
| Vit tan chaje (èdtan.) | Mwens pase oswa egal a 1.5 |
| Ralanti chaje | ● |
| Ralanti tan chaje (èdtan.) | Mwens pase oswa egal a 8.5 |
| Frenaj rekiperasyon enèji | ● |
| Mode switch | ● |
| Kò | |
| LHD & RHD | LHD & RHD |
| Nimewo chèz | 9 oswa 11 oswa 14 |
| Estrikti kò | Monokok |
| Nimewo pòt | 5 (oswa 6) |
| Kalite Pòt Mwayen | Glisman |
| Panche kabin | - |
| Yon sèl leve pòt dèyè | ● |
| De pòt opoze dèyè | ○($85.00) |
| Obsève fenèt nan patisyon | - |
| Chasi\/volan\/Kovèti pou chanjman | |
| Kondwi modèl | Kondwi dèyè |
| Aks kondwi elektrik | ● |
| Kalite aks dèyè (wonn tib gwo bout bwa\/"工" gwo bout bwa) | Wonn tib gwo bout bwa |
| Rapò kondwi final la | 10.5 |
| Kalite sispansyon devan | Sispansyon endepandan |
| Kalite sispansyon dèyè | Sispansyon ki pa endepandan, sezon prentan fèy |
| Nimewo sezon prentan fèy\/dèyè | -/5 |
| Kalite prentan fèy | Multi-fèy prentan |
| Kalite volan | 3- te pale |
| Volan multi | - |
| Materyèl volan | Piki bòdi |
| Otomatik retounen volan | ● |
| Ajisteman volan | - |
| Gwosè volan (mm) | 380 |
| Kalite volan pouvwa | Eps |
| Kovèti pou kalite chanjman (Kovèti pou levye\/bouton) | Bouton |
| Fren\/kawotchou | |
| Kalite fren devan | Vantilasyon disk |
| Kalite fren dèyè | Tanbou |
| Kalite fren pakin | Pakin wou mekanisyen |
| Mwayen fren | Idwolik |
| Oksilyè frenaj | - |
| Nimewo kawotchou dèyè (sèl\/doub) | 2 (sèl) |
| Gwosè kawotchou | 195/65R15 |
| Rezèv kawotchou gwosè | 195/65R15 |
| Steel wou Rim | ● |
| Aliminyòm wou Rim | ○($90.00) |
| Kouvèti wou devan | ● |
| Kouvèti wou dèyè | ● |
| Plas | |
| Nimewo chèz | 9 oswa 11 oswa 14 |
| Plas aranjman | 2+2+2+3 oswa 2+2 (+1) +2 (+1) +3 oswa 2+2 (+1) {{8} +2 (+1) +3 |
| Plas materyèl | Twal (Nwa+krèm ki gen koulè pal) |
| Chèz reglabl (manyèl\/elektrik) | Manièl |
| Chèz chofaj | - |
| Chèz sak depo dosye | - |
| Chofè chèz akoudwar | - |
| Ajisteman pozisyon chèz chofè | Glisman devan tren & tounen ajisteman |
| Ajisteman dosye chèz chofè | Ajisteman ang dosye |
| Pasaje chèz akoudwar | - |
| Ajisteman pozisyon chèz pasaje yo | Glisman devan tren & tounen ajisteman |
| Ajisteman Pasaje Syèj | Ajisteman ang dosye |
| 2nd ranje chèz ajisteman | - |
| 2nd ranje chèz dosye ajisteman | Dosye pliyan |
| 2nd chèz ranje kalite fiks | Boulon fiks |
| 3yèm ranje chèz ajisteman pozisyon | - |
| 3yèm ranje ranje dosye ajisteman | Dosye pliyan |
| 3yèm chèz ranje kalite fiks | Boulon fiks |
| Ajisteman pozisyon 4yèm ranje chèz | - |
| 4yèm ranje ranje dosye ajisteman | Dosye pliyan |
| 4yèm ranje chèz fiks kalite | Boulon fiks |
| Ajisteman pozisyon 5yèm ranje chèz | - |
| 5yèm Ranje Syèj Ajisteman | Chèz pliyan, enklinezon |
| 5yèm ranje chèz fiks kalite | Boulon fiks |
| 2nd Headrest (nimewo) | 2 |
| 3yèm Headrest (nimewo) | 2 |
| 4yèm Headrest (nimewo) | 2 |
| 5yèm Headrest (nimewo) | 3 |
| Chèz timoun aliye koòdone | - |
| Ekipman elektrik & miltimedya | |
| Depo batri vòltaj | 12 |
| MP5 | ● |
| Radyo | - |
| USB koòdone (nimewo) | ●(1) |
| Nimewo oratè | 2 |
| Alam ki ba vitès | ● |
| Entèfas elektrik (nimewo) | ●(1) |
| Brikè | ● |
| PTC switch | ● |
| Ekleraj | |
Baj popilè: Kuayuexing V7 EV Rhd pasaje Van, Lachin Kuayuexing V7 EV Rhd pasaje Van
