Vant otorizasyon machin VATR Demo – Nan Stock, Kilomèt ki ba, tankou{0}}Nouvo Kondisyon, Teknoloji Luxury ak pri inegalabl
Antanke yon konsesyonè AVATR otorize, n ap lanse yon lavant espesyal pou VATR 06, AVATR 07, VATR 11 ak VATR 12 machin demonstrasyon yo. Tout machin yo se machin demonstrasyon ki sètifye nan faktori-ki gen disponiblite imedya, kantite mil ki ba anpil ak kondisyon totalman verifye. Nou ofri kliyan mondyal yon chwa ki trè pri-efikas pou mobilite liksye entèlijan ak yon pri ki pi ba pase nouvo inite mak-.
I. Apèsi sou Modèl – Pwogram konplè pou Satisfè Bezwen Divès
Otorizasyon sa a kouvri kat modèl debaz AVATR, ki gen BEV ak EREV, ki disponib kòm sedan spòtif ak SUV mitan{0}}pou-gwo. Ki sòti nan klas 200,000 RMB pou rive nan 300,000 RMB prim, yo adapte fanmi, biznis ak senaryo kondwi spòtif.

VATR 06: Yon sedan spòtif futurist nan klas 200k-, ki fèt ak "Cheetah Aesthetics", ki ekipe ak chèz doub zewo-gravite ak Huawei ADS 2.0, ki bay manyen ajil ak dènye -teknoloji.

| Modèl | Version | Koulè eksteryè | Koulè Enteryè | Nan-Dat Sèvis | Kilométrage | Estati vann | MSRP (RMB) | Dat pou pran retrèt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VATR 06 | Ultra pi elektrik 4WD | Nwaj koulè wouj violèt | Gwo twou san fon koulè wouj violèt | 4/9/2025 | 7983 kilomèt | Disponib | 278,900 | - |
| VATR 06 | Ultra Pure Electric 4WD (glas fizik) | Nwaj koulè wouj violèt | Gwo twou san fon koulè wouj violèt | 4/9/2025 | 6681 kilomèt | Disponib | 278,900 | - |
| VATR 06 | Pwolonje Range | Lafimen koulè wouj violèt/nwa twati | Krépuskul koulè wouj violèt/blan lafimen | 4/9/2025 | 4274 kilomèt | Disponib | 241,900 | - |
| VATR 06 | Pwolonje Range | Danhong wouj/nwa twati | Krépuskul koulè wouj violèt/blan lafimen | 4/9/2025 | 3174 kilomèt | Disponib | 241,900 | - |
| VATR 06 | Ultra Pure Electric 4WD (glas fizik) | Pi blan/nwa twati | Gwo twou san fon koulè wouj violèt | 4/9/2025 | 5931 kilomèt | Disponib | 275,400 | - |
| VATR 06 | Pwolonje Range | Lafimen koulè wouj violèt/nwa twati | Krépuskul koulè wouj violèt/blan lafimen | 4/9/2025 | 2538 kilomèt | Disponib | 260,000 | - |
| VATR 06 | Ultra Pure Electric 4WD (glas fizik) | Pi blan/nwa twati | Gwo twou san fon koulè wouj violèt | 4/9/2025 | 6436 kilomèt | Disponib | 275,400 | - |
| VATR 06 | Pwolonje Range | Lafimen koulè wouj violèt/nwa twati | Krépuskul koulè wouj violèt/blan lafimen | 4/9/2025 | 8947 kilomèt | Disponib | 241,900 | - |
| VATR 06 | Ultra Pure Electric 4WD (glas fizik) | Nwaj koulè wouj violèt | Gwo twou san fon koulè wouj violèt | 4/9/2025 | 0km | Disponib | 275,400 | - |
| VATR 06 | Pwolonje Range | Lafimen koulè wouj violèt | Krépuskul koulè wouj violèt/blan lafimen | 4/9/2025 | 4593 kilomèt | Disponib | 241,900 | - |
| VATR 06 | Ultra pi elektrik | Nwaj koulè wouj violèt | Gwo twou san fon koulè wouj violèt | 7/3/2025 | 2192 kilomèt | Disponib | 285,900 | - |
| VATR 06 | Pwolonje Range | Danhong wouj/nwa twati | Krépuskul koulè wouj violèt/blan lafimen | 5/3/2025 | 2946 kilomèt | Disponib | 241,900 | - |
| VATR 06 | Ultra pi elektrik | Pi blan/nwa twati | Gwo twou san fon koulè wouj violèt | - | 0km | Disponib | 279,900 | - |
| VATR 06 | Ultra Pure Electric 4WD (glas fizik) | Gwo twou san fon koulè wouj violèt | Gwo twou san fon koulè wouj violèt | 4/10/2025 | 3851 kilomèt | Disponib | 278,900 | - |
| VATR 06 | Ultra Pure Electric 4WD (glas fizik) | Gwo twou san fon koulè wouj violèt | Gwo twou san fon koulè wouj violèt | 4/30/2025 | 15997 kilomèt | Pa vann | 278,900 | - |
| VATR 06 | Pwolonje Range | Lafimen koulè wouj violèt/nwa twati | Krépuskul koulè wouj violèt/blan lafimen | 4/9/2025 | 4728 kilomèt | Disponib | 241,900 | - |
| VATR 06 | Ultra pi elektrik 4WD | Nwaj koulè wouj violèt | Gwo twou san fon koulè wouj violèt | 4/24/2025 | 4340 kilomèt | Disponib | 290,900 | - |
VATR 07: Yon utilitèr liksye entèlijan -tamen mwayen, ki byen-awondi epi ki laj ak espesifikasyon wo-nivo estanda. Karakteristik LiDAR, HarmonyOS kabin ak Meridian Audio, ideyal pou tou de fanmi ak biznis.

| Modèl | Version | Koulè eksteryè | Koulè Enteryè | Nan-Dat Sèvis | Kilométrage | Estati vann | MSRP (RMB) | Dat pou pran retrèt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VATR 07 | Pwolonje Range | Danhong wouj/nwa twati | Krépuskul koulè wouj violèt/blan lafimen | 4/9/2025 | 2500km | Disponib | 241,900 | - |
| VATR 07 | Pro+ Pi elektrik | Pi blan | Gwo twou san fon koulè wouj violèt | 3/4/2025 | 3312 kilomèt | Disponib | 229,900 | - |
| VATR 07 | Max pwolonje ranje | Rock Grey | Gwo twou san fon koulè wouj violèt | 9/8/2024 | 14080 kilomèt | Vann (Ekspòtasyon) | 219,900 | - |
| VATR 07 | Pro+ Pi elektrik | Pi blan | Gwo twou san fon koulè wouj violèt | 3/4/2025 | 3689 kilomèt | Disponib | 229,900 | - |
| VATR 07 | Max pwolonje ranje | Rock Grey | Gwo twou san fon koulè wouj violèt | 9/18/2024 | 18730 kilomèt | Disponib | 219,900 | - |
| VATR 07 | Pro+ Pi elektrik | Pi blan | Gwo twou san fon koulè wouj violèt | 3/4/2025 | 6320 kilomèt | Disponib | 229,900 | - |
| VATR 07 | Max pwolonje ranje | Rock Grey | Gwo twou san fon koulè wouj violèt | 9/18/2024 | 17430 kilomèt | Disponib | 219,900 | - |
| VATR 07 | Pro+ Pi elektrik | Star koulè wouj violèt | Blan/mawon | 3/4/2025 | 3058 kilomèt | Disponib | 235,900 | - |
| VATR 07 | Max pwolonje ranje | Rock Grey | Gwo twou san fon koulè wouj violèt | 9/18/2024 | 15567 kilomèt | Disponib | 219,900 | - |
| VATR 07 | Pro+ Pi elektrik | Pi blan | Gwo twou san fon koulè wouj violèt | 4/9/2025 | 9294 kilomèt | Disponib | 229,900 | 9/18/2025 |
| VATR 07 | Max pwolonje ranje | Rock Grey | Gwo twou san fon koulè wouj violèt | 6/24/2025 | 4502 kilomèt | Disponib | 257,900 | - |
| VATR 07 | Max pwolonje ranje | Gravel Nwa | Gwo twou san fon koulè wouj violèt | 3/31/2025 | 6321 kilomèt | Disponib | 257,900 | - |
| VATR 07 | Pro+ Pi elektrik | Pi blan | Gwo twou san fon koulè wouj violèt | 7/3/2025 | 2005 kilomèt | Disponib | 229,900 | - |
| VATR 07 | Max ranje pwolonje 4WD | Gravel Nwa | Gwo twou san fon koulè wouj violèt | 5/6/2025 | 5156 kilomèt | Disponib | 257,900 | - |
| VATR 07 | Max pwolonje ranje | Gravel Nwa | Gwo twou san fon koulè wouj violèt | 4/11/2025 | 2591 kilomèt | Disponib | 257,900 | - |
| VATR 07 | Max pwolonje ranje | Gravel Nwa | Gwo twou san fon koulè wouj violèt | 4/30/2025 | 10537 kilomèt | Pa vann | 257,900 | - |

VATR 11: Yon mitan-gwo SUV spòtif diferan ak siyati disk-zèl devan fas ak vwal-tip zèl dèyè aktif, ki ofri pèfòmans solid, prezans fonse ak yon balans pafè nan liks ak espò.
| Modèl | Version | Koulè eksteryè | Koulè Enteryè | Nan-Dat Sèvis | Kilométrage | Estati vann | MSRP (RMB) | Dat pou pran retrèt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVTR 11 | Ultra ranje pwolonje | Obsidian nwa | Bourgogne Wouj | 1/2/2025 | 5580 kilomèt | Disponib | 299,900 | - |
| AVTR 11 | Ultra ranje pwolonje | Obsidian nwa | Bourgogne Wouj | 1/2/2025 | 10002 kilomèt | Vann (Ekspòtasyon) | 299,900 | - |
| AVTR 11 | Max pwolonje ranje | Obsidian nwa | Krépuskul koulè wouj violèt/blan lafimen | 6/18/2025 | 1759 kilomèt | Disponib | 321,900 | - |
| AVTR 11 | Ultra ranje pwolonje | Obsidian nwa | Bourgogne Wouj | 1/6/2025 | 6287 kilomèt | Vann (Chongqing) | 299,900 | - |
| AVTR 11 | Ultra ranje pwolonje | Obsidian nwa | Bourgogne Wouj | 1/6/2025 | 0km | Disponib | 299,900 | - |
| AVTR 11 | Max pwolonje ranje | Obsidian nwa | Bourgogne Wouj | 7/3/2025 | 689 kilomèt | Disponib | 316,900 | - |
| AVTR 11 | Ultra ranje pwolonje | Pi blan | Bourgogne Wouj | 7/22/2025 | 410 kilomèt | Disponib | 299,900 | - |
| AVTR 11 | Max pwolonje ranje | Obsidian nwa | Bourgogne Wouj | 7/25/2025 | 467 kilomèt | Disponib | 289,900 | - |
| AVTR 11 | Max pwolonje ranje | Pi blan | Bourgogne Wouj | 7/14/2025 | - | Disponib | 316,900 | - |
| AVTR 11 | Max pwolonje ranje | Pi blan | Bourgogne Wouj | 6/25/2025 | 10346 kilomèt | Pa vann | 316,900 | - |
VATR 12: Yon -sedan bato liksye tout gwosè ak espas jenere, ekipman siperyè-niveau, kondwi entèlijan avanse ak atizanal prim, ki fè li se premye chwa pou vwayaj biznis.

| Modèl | Version | Koulè eksteryè | Koulè Enteryè | Nan-Dat Sèvis | Kilométrage | Estati vann | MSRP (RMB) | Dat pou pran retrèt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVTR 12 | Ultra ranje pwolonje | Nwaj koulè wouj violèt | Krépuskul koulè wouj violèt/blan lafimen | 10/29/2024 | 10293 kilomèt | Disponib | 347,900 | - |
| AVTR 12 | Ultra ranje pwolonje | Nwaj koulè wouj violèt | Krépuskul koulè wouj violèt/blan lafimen | 10/30/2024 | 11790 kilomèt | Disponib | 347,900 | - |
| AVTR 12 | Ultra ranje pwolonje | Nwaj koulè wouj violèt | Krépuskul koulè wouj violèt/blan lafimen | 10/28/2024 | 8756 kilomèt | Disponib | 347,900 | - |
| AVTR 12 | Ultra ranje pwolonje | Nwaj koulè wouj violèt | Krépuskul koulè wouj violèt/blan lafimen | 4/27/2025 | 11200km | Vann (Chongqing) | 347,900 | - |
| AVTR 12 | Ultra ranje pwolonje | Obsidian nwa | Krépuskul koulè wouj violèt/blan lafimen | 4/9/2025 | 9817 kilomèt | Disponib | 309,900 | - |
| AVTR 12 | Ultra ranje pwolonje | Obsidian Gray | Daihong Wouj | 7/3/2025 | 1548 kilomèt | Disponib | 323,900 | - |
| AVTR 12 | Ultra ranje pwolonje | Obsidian nwa | Krépuskul koulè wouj violèt/blan lafimen | 7/22/2025 | 80km | Disponib | 309,900 | - |
| AVTR 12 | Ultra ranje pwolonje | Pi blan | Daihong Wouj | 7/7/2025 | 1096 kilomèt | Disponib | 323,900 | - |
| AVTR 12 | Ultra ranje pwolonje | Pi blan | Daihong Wouj | 6/25/2025 | 5931 kilomèt | Pa vann | 323,900 | - |
II. Avantaj kle yo – Tankou-Nouvo Kalite, Pi bon Valè Pase Nouvo Machin
1. Ultra-Kilomèt ki ba, Kondisyon Pratikman Nouvo
Tout machin Demo gen yon peryòd sèvis kout ak kantite mil ki ba anpil, sitou ant 1,000 ak 11,000 km. Gen kèk inite ki gen sèlman kèk santèn kilomèt, ak plizyè se zewo-kilomèt quasi-nouvo veyikil, ak usure minim, ki bay yon eksperyans kondwi ki konparab ak nouvo machin.
2. Full 4S Shop Antretyen, 100% Kondisyon Transparan
Chak machin te resevwa antretyen regilye ak enspeksyon pwofesyonèl nan konsesyonè 4S otorize, ak dosye sèvis konplè epi verifye. Pa gen gwo aksidan, pa gen domaj dlo, pa gen okenn domaj dife - kondisyon totalman transparan ak serye, elimine enkyetid sou risk machin itilize-.
3. Nan-Stok Clearance, Livrezon Imedya
Tout inite yo disponib kounye a, pa gen tann pou pwodiksyon an. Yon fwa peman konfime, nou ka trete transfè tit, vin chèche ak ekspòtasyon pwosedi imedyatman, anpil diminye tan livrezon - espesyalman apwopriye pou komès entènasyonal ak lòd ijan.
4. Garanti faktori, lapè nan tèt ou
Veyikil yo kenbe garanti orijinal manifakti a, ki sipòte pa rezo apre-lavant nasyonal ak mondyal yo. Nwayo twa-sistèm elektrik (batri, motè, kontwòl elektwonik) konplètman pwoteje anba garanti ofisyèl.
5. Koupe pri gwo twou san fon, kontra inegalabl
Antanke yon ekspòtatè veyikil pwofesyonèl ki gen plis pase 10 ane eksperyans, nou ap ofri gwo -pri pi ba pou clearance sa a. Valè jeneral la siyifikativman pi bon pase nouvo machin yo – evite taks sou achte nouvo-machin ak depresyasyon inisyal, jwi nouvo-machin-liks ak teknoloji nan pri machin itilize-.
III. Akizisyon & Ekspòtasyon - Sèvis Pwofesyonèl, Livrezon Global
Nou genyen kalifikasyon konplè pou enpòte ak ekspòtasyon otomobil epi nou gen plis pase 10 ane eksperyans nan ekspòtasyon machin Chinwa yo, nou bay yon sèl -sèvis livrezon mondyal:
Manyen pwofesyonèl nan pwosesis la konplè: transfè tit machin, transpò domestik, clearance ladwàn pò, anbake entènasyonal ak dokiman ekspòtasyon.
Sipò pou mache mondyal ki gen ladan Azi Santral, Ewòp, Mwayen Oryan ak Azi Sidès, ak sèvis entegre ki kouvri sètifikasyon, lojistik ak apre{0}}lavant sipò.
Plan akizisyon Customized pou antrepriz lòt bò dlo, dilè ak kliyan final yo, ak pi bon pri pou lòd esansyèl.
IV. Stock limite, aji vit
Otorizasyon machin demonstrasyon AVATR sa a se yon pwogram rediksyon envantè peryodik ak inite limite ki disponib sou yon baz premye -ki vini, premye -. Avèk kantite mil ki ba, tankou-nouvo bon jan kalite, garanti faktori ak sèvis ekspòtasyon pwofesyonèl, li se yon opòtinite ekselan pou achtè endividyèl, akizisyon antrepriz ak repwodwi konsesyonè lòt bò dlo.
Kontakte nou kounye a pou resevwa lis envantè detaye an sekirite modèl ou pi pito epi jwi liks entèlijan soti nan VATR a yon valè inegalabl - pa rate opòtinite sa a.
