Yon pakèt 2025-2026 batiDongfeng Nammi 01 (DONGFENG BOX) ASEAN inite kondwi a dwatyo lage kòm envantè tach. Faktori a ap pote clearance envantè ak pri favorab. Sa yo se machin stock reyèl,pa gen okenn tan pwodiksyon obligatwa, chajman ka ranje san pèdi tan sou konfimasyon.
![]() |
![]() |
Plizyè taye ki gen ladan E1, E2, E2+, E3 yo nan stock. Li ekipe ak motè synchrone leman pèmanan (70 kW /160 N·m), vitès maksimòm 140 km/h. Dimansyon: 4020 × 1810 × 1570 mm, anpatman 2663 mm, 5-pòt-5-seater. Sipòte CCS2 DC chaje rapid (30 min chaje). Karakteristik rich tankou limyè akeyi plen lajè, gwoup enstriman LCD, ekran tactile santral, Bluetooth, CarPlay, doub èrbag devan, lank ISOFIX yo ekipe.

Tablo pou Dongfeng BOX (RHD) Lis Stock
| VIN Ane | Modèl | Koulè eksteryè | Enteryè | Kantite (Inite) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | BOX 300KM E2 | Blan | Nwa+Gri | 10 |
| 2025 | BOX 300KM E2 | Blan | Nwa + Blan | 14 |
| 2025 | BOX 400KM E2 | Blan | Nwa+Gri | 305 |
| 2025 | BOX 400KM E2 | Blan | Nwa + Blan | 135 |
| 2026 | BOX 300KM E2 | Ajan | Nwa+Gri | 10 |
| 2026 | BOX 300KM E2 | Wouj+Blan | Nwa + Blan | 9 |
| 2026 | BOX 300KM E2 | Blan | Nwa+Gri | 20 |
| 2026 | BOX 300KM E2 | Blan | Nwa + Blan | 20 |
| 2026 | BOX 400KM E2 | Blan | Nwa + Blan | 150 |
| 2026 | BOX 400KM E2 | Ajan | Nwa + Blan | 20 |
| 2026 | BOX 400KM E2 | Woz + Blan | Nwa + Blan | 10 |
| 2026 | BOX 400KM E2 | Koulè wouj violèt + blan | Nwa + Koulè wouj violèt | 10 |
| 2026 | BOX 400KM E3 | Blan | Nwa + Blan | 100 |
| 2026 | BOX 400KM E3 | Blan | Nwa+Gri | 96 |
| 2026 | BOX 400KM E3 | Ajan | Nwa + Blan | 20 |
| 2026 | BOX 400KM E3 | Wouj+Blan | Nwa + Blan | 9 |
Avantaj kle yo
Otantik tach stock, pa ap tann pou lòd pwodiksyon
Pri clearance espesyal pi bon pase nouvo konstriksyon sou lòd
Kantite stock limite epi li sijè a chanjman an tan reyèl.Tanpri kontakte m 'pou sitasyon detaye


